专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
纳米科学 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
财经学 | 19000.00英镑/年 | 专业详情 | |
企业信息系统 | 13900.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际银行及金融 | 19000.00英镑/年 | 专业详情 | |
通信,控制与数字信号处理 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级建筑设计 | 14400.00英镑/年 | 专业详情 | |
工业生物科技 | 16700.00英镑/年 | 专业详情 | |
新闻媒体 | 13500.00英镑/年 | 专业详情 | |
土木工程 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际会计与金融 | 19000.00英镑/年 | 专业详情 | |
供应链与物流管理 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际人力资源管理 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
商务管理-硕士MBM | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
投资与金融 | 19000.00英镑/年 | 专业详情 | |
供应链与运营管理 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级电力工程 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融 | 19000.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级机械工程 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级机械工程与电工技术 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级材料机械工程 | 18000.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密