专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
机电一体化与自动化系统 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
电力工程与业务 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
产品设计 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级机械工程与能源系统 | 暂无数据 | 专业详情 | |
高级机械工程(电航空航天技术方向) | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
旅游营销管理 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
工商管理(领导管理方向)-硕士 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
安全与风险管理 | 5600.00英镑/年 | 专业详情 | |
人力资源管理 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
计量金融 | 18000.00英镑/年 | 专业详情 | |
城市设计 | 14400.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级软件工程 | 13900.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级计算机科学 | 13900.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级化学及工艺工程 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
环境工程 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
全球创新管理 | 25200.00英镑/年 | 专业详情 | |
生物医学工程 | 18600.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际营销 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
供应链管理 | 17500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际管理 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密