专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
建筑工程管理-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
数学(应用数学)-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
工商管理(金融学)-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
生物化学-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
机械工程-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
土木工程-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
工商管理(会计学)-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
商业经济学-学士BA | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
生物学(细胞与分子生物学)-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
计算机工程技术-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
护理学-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
电子工程技术-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
生物学(植物学)-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
心理学-学士BA | 8928美元/学年 | 专业详情 | |
工商管理(人力资源管理)-学士BS | 8928美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密