专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
国际关系 | 14200.00英镑/年 | 专业详情 | |
社会工作 | 13500.00英镑/年 | 专业详情 | |
企业学 | 15800.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际管理-硕士MBA | 20300.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融学(2年课程) | 10535.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际管理 | 15800.00英镑/年 | 专业详情 | |
数据科学与分析 | 18300.00英镑/年 | 专业详情 | |
计算金融 | 18300.00英镑/年 | 专业详情 | |
机器学 | 18300.00英镑/年 | 专业详情 | |
商业信息系统 | 15800.00英镑/年 | 专业详情 | |
经济学(2年课程) | 10535.00英镑/年 | 专业详情 | |
环境管理 | 15800.00英镑/年 | 专业详情 | |
计算机科学 | 18300.00英镑/年 | 专业详情 | |
项目管理 | 15800.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际人力资源管理 | 15800.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际管理 | 20300.00英镑/年 | 专业详情 | |
电影电视产业文学 | 14200.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际会计 | 15800.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际电视传媒 | 14200.00英镑/年 | 专业详情 | |
传媒,政治与公共事务 | 14200.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密