专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
国际商务 | 17350.00英镑/年 | 专业详情 | |
信息系统与业务分析 | 15650.00英镑/年 | 专业详情 | |
电信系统 | 15300.00英镑/年 | 专业详情 | |
健康心理学 | 13800.00英镑/年 | 专业详情 | |
工程学 | 6000.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际会计与金融 | 17350.00英镑/年 | 专业详情 | |
创业与国际商务 | 17350.00英镑/年 | 专业详情 | |
健康心理学 | 13800.00英镑/年 | 专业详情 | |
商业经济学与金融学 | 17350.00英镑/年 | 专业详情 | |
商务管理 | 17350.00英镑/年 | 专业详情 | |
会计与财务 | 17350.00英镑/年 | 专业详情 | |
产品设计企业 | 16850.00英镑/年 | 专业详情 | |
数据通信网络 | 15300.00英镑/年 | 专业详情 | |
理学 | 16850.00英镑/年 | 专业详情 | |
项目管理 | 16850.00英镑/年 | 专业详情 | |
翻译研究 | 13800.00澳币/年 | 专业详情 | |
理工科及管理 | 15000.00英镑/年 | 专业详情 | |
产品设计创新 | 16850.00英镑/年 | 专业详情 | |
投资分析 | 17350.00英镑/年 | 专业详情 | |
项目管理 | 6150.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密