专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
会计与财务管理 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际营销与创业 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
经济学与计量经济学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
全球项目管理 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级计算机科学 | 14500.00英镑/年 | 专业详情 | |
货币银行学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际商务与企业家 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际金融 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融与全球交易 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融计量经济学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
管理学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
电子工程 | 14500.00英镑/年 | 专业详情 | |
人力资源管理 | 15500.00澳币/年 | 专业详情 | |
营销与品牌管理 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
计算金融 | 14500.00英镑/年 | 专业详情 | |
营销管理 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
生物技术 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融与投资 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密