专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
金融与数据分析 | 14950.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融与商业经济学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际管理 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
结构工程与管理 | 21000.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际营销与创业 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
商业分析 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融工程与风险管理 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际经济学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融经济学与计量经济学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
机械工程 | 18600.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融计算 | 14500.00英镑/年 | 专业详情 | |
创业与创新 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
数学与财务 | 14500.00英镑/年 | 专业详情 | |
银行与金融 | 15500.00澳币/年 | 专业详情 | |
金融与管理 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级Web工程 | 14500.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融经济学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
会计与金融经济学 | 15500.00澳币/年 | 专业详情 | |
广告,营销与媒体 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
经济学 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密