专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
物理-硕士MS | 50487美元 | 专业详情 | |
应用力学-硕士MS | 50487美元 | 专业详情 | |
电气工程-硕士MS | 50487美元 | 专业详情 | |
土木工程-硕士MS | 50487美元 | 专业详情 | |
航空-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
化学工程-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
地球物理学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
环境科学与工程学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
航空工程学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
行星科学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
计算机科学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
生物学-硕士MS | 专业详情 | ||
计算与神经系统-硕士MS | 30820美元/学年 | 专业详情 | |
地球生物学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
地质学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
地球化学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
应用物理学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
生物工程-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 | |
生物化学与分子生物物理学-硕士MS | 34580美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密