专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
法律研究-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
信息系统-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
人力资源-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
传媒艺术,电子传媒-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
护理学-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
教育学-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
金融学-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
戏剧与通信艺术-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
生物学-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
数学-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
医疗技术-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
体育管理营销-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
历史学-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
经济学-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
会计学-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
国际商务-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
化工工程-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
计算机电子工程-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
环境工程-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 | |
微计算机应用-学士 | 24040美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密