专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
数学-硕士MS | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
管理学-硕士MEd | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
金融与经济学-硕士MS | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
教育课程与教学-硕士MEd | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
生物学-硕士MS | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
英语-硕士MA | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
艺术学-硕士MA | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
特殊教育-硕士MEd | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
化学-硕士MS | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
农业学-硕士MS | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
刑事司法研究-硕士MA | 9490美元/学年 | 专业详情 | |
咨询学-硕士MA | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
表演学-音乐硕士MM | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
政治科学-硕士MA | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
环境科学-硕士MS | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
音乐-硕士MA | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
传媒学-硕士MA | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
阅读教育-硕士MEd(标准职业证书) | 9490美元/每年 | 专业详情 | |
工程技术-硕士MS | 专业详情 | ||
职业会计-硕士 | 9490美元/每年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密