专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
意大利语-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
音乐-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
表演学-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
政治科学-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
物理-学士BS | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
管理学-学士 | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
经济学-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
市场营销-学士BS | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
影视制作-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
生物化学-学士BS | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
广播新闻-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
非营利管理-学士BS | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
传播学-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
哲学-学士BS | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
音乐教育-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
自然科学-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
营养科学-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
西班牙语-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
戏剧艺术-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 | |
新闻学-学士BA | 38734美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密