专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
会计与财务管理 | 26,930英镑/年 | 专业详情 | |
公共卫生 | 15680.00英镑/年 | 专业详情 | |
社会工作 | 15680.00英镑/年 | 专业详情 | |
经济学 | 15680.00英镑/年 | 专业详情 | |
人类交互技术 | 20100.00英镑/年 | 专业详情 | |
嵌入式无线系统 | 18500.00英镑/年 | 专业详情 | |
软件工程 | 20100.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融数学 | 21170.00英镑/年 | 专业详情 | |
公共管理 | 15680.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融学 | 21170.00英镑/年 | 专业详情 | |
环境科学与管理 | £19,950英镑/年 | 专业详情 | |
人力资源管理 | 14000.00英镑/年 | 专业详情 | |
全球营销 | 18820.00英镑/年 | 专业详情 | |
后期制作与视觉效果 | 20100.00英镑/年 | 专业详情 | |
社会媒体与互动技术 | 15680.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际商业与战略管理 | 23,940英镑/年 | 专业详情 | |
管理学 | 23,940英镑/年 | 专业详情 | |
统计计算金融 | 19600.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融工程 | 21170.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级计算机科学 | 20300.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密