专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
教学与教师领导力 | 1年 | $54,768 | 专业详情 |
学习设计、创新和技术 | 1年 | $54,768 | 专业详情 |
人类发展与教育 | 1年 | $54,768 | 专业详情 |
教育政策与分析 | 1年 | $54,768 | 专业详情 |
教育领导力、组织和企业家精神 | 1年 | $54,768 | 专业详情 |
城市规划-硕士 | 2年 | 50120美元 | 专业详情 |
社会与行为科学-硕士MS | 1年 | 57060美元 | 专业详情 |
公共政策-硕士MPP | 2年 | 专业详情 | |
卫生与社会行为-硕士MPH | 专业详情 | ||
临床疗效-硕士MPH | 60400美元 | 专业详情 | |
定量方法硕士-硕士MPH | 60400美元 | 专业详情 | |
环境卫生-硕士MS | 45540美元 | 专业详情 | |
公共卫生政策-硕士MPH | 专业详情 | ||
卫生政策与管理-硕士MS | 2年 | 57060美元 | 专业详情 |
职业与环境卫生-硕士MPH | 60400美元 | 专业详情 | |
全球健康与人口-硕士MS | 2年 | 45540美元 | 专业详情 |
全球健康-硕士MPH | 专业详情 | ||
公共管理-硕士MPA | 2年 | 专业详情 | |
公共管理-硕士MC/MPA(Mid-Career) | 专业详情 | ||
工商管理-硕士MBA | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密