专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
数量生物-学士BS | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
土木与环境工程-学士 | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
幼儿教育-学士BA | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
东亚研究-学士BA | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
体育管理-学士BS | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
营养科学-学士BS | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
欧洲研究-学士BA | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
健康行为科学-学士BA | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
电气工程-学士 | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
化学工程-学士 | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
金融学-学士BS | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
农业教育-学士BS | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
机械工程-学士 | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
数学-学士BA | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
会计学-学士BS | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
犹太研究-学士BA | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
非洲研究-学士BA | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
自然资源管理-学士BS | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
生物科学-学士 | 23186美元/学年 | 专业详情 | |
英语-学士 | 23186美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密