专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
动画与视觉特效 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
空间规划与环境评估 | 暂无数据 | 专业详情 | |
会计学 | 7500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际商业 | 15950.00英镑/年 | 专业详情 | |
社会工作 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
法学(银行与金融业) | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
产品设计 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际商务 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
会计与金融 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
数学金融业 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际矿产资源管理 | 16800.00英镑/年 | 专业详情 | |
管理学 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
土木工程 | 15950.00英镑/年 | 专业详情 | |
公司与商业法 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
数据科学 | 15950.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融学 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
岩土工程 | 17950.00英镑/年 | 专业详情 | |
计算 | 15950.00英镑/年 | 专业详情 | |
会计,管理与战略 | 12950.00英镑/年 | 专业详情 | |
应用计算机 | 15950.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密