拼分是SAT考试的传统做法,不管是新SAT还是旧SAT都可以拼分,拼分是由美国大学把申请者每次考试的单科最高分“拼”起来,加总出最高总分。比如:
| 数学 | 阅读 | 总分 |
考试1 | 780 | 600 | 1380 |
考试2 | 730 | 650 | 1380 |
拼分后 | 780 | 650 | 1430 |
这种选取历次考试单科最高分的做法,对缓解考生的压力具有一定作用。考生不必因为某一科考得不好而压力山大。而另一方面,对大学来说,由于录取新生的平均SAT成绩也是考察大学排名的重要指标,所以许多美国大学也很乐于采用拼分政策来增加新生平均分。美国综合大学和文理学院中允许拼分的大学及分数区间如下:
接受SAT拼分的综合大学
中文名称 | SAT 25th-75th |
芝加哥大学 | 1440-1600 |
斯坦福大学 | 1390-1580 |
麻省理工学院 | 1430-1580 |
杜克大学 | 1360-1550 |
约翰霍普金斯大学 | 1400-1550 |
加州理工学院 | 1500-1600 |
康奈尔大学 | 1330-1530 |
圣路易斯华盛顿大学 | 1400-1550 |
弗吉尼亚大学 | 1250-1460 |
塔夫斯大学 | 1370-1520 |
维克森林大学 | 1200-1410 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1200-1390 |
波士顿学院 | 1260-1470 |
罗切斯特大学 | 1240-1470 |
布兰迪斯大学 | 1250-1470 |
佐治亚理工学院 | 1310-1500 |
纽约大学 | 1250-1470 |
波士顿大学 | 1200-1410 |
东北大学 | 1340-1510 |
里海大学 | 1230-1420 |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 1270-1470 |
迈阿密大学 | 1200-1390 |
佩伯代因大学 | 1100-1320 |
佐治亚大学 | 1150-1330 |
普渡大学西拉法叶分校 | 1080-1330 |
雪城大学 | 1090-1290 |
康涅狄格大学 | 1130-1340 |
马里兰大学帕克分校 | 1210-1420 |
匹兹堡大学 | 1180-1350 |
贝勒大学 | 1140-1320 |
美利坚大学 | 1150-1340 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 1130-1310 |
弗吉尼亚理工学院 | 1100-1320 |
迈阿密大学(俄亥俄) | 1140-1340 |
达拉维大学 | 1110-1310 |
德克萨斯基督大学 | 1080-1280 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 1060-1290 |
丹佛大学 | 1110-1320 |
佛罗里达州立大学 | 1120-1280 |
北卡罗来纳州立大学 | 1160-1330 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 1070-1300 |
佛蒙特大学 | 1100-1290 |
德雷塞尔大学 | 1095-1310 |
田纳西大学 | 1050-1260 |
罗切斯特理工学院 | 1130-1350 |
戴顿大学 | 1030-1250 |
薛顿贺尔大学 | 1060-1230 |
杜肯大学 | 1040-1210 |
阿肯色大学 | 1010-1220 |
华盛顿州立大学 | 910-1150 |
罗德岛大学 | 1010-1190 |
南佛罗里达大学 | 1070-1270 |
弗吉尼亚联邦大学 | 990-1200 |
巴特勒大学 | 1160-1350 |
加州州立大学系统 |
|
美国首都大学 | 895-1280 |
伊隆大学 | 1220 - 1400 |
佛罗里达大西洋大学 | 1120-1210 |
佛罗里达海湾海岸大学 | 1020 - 1190 |
凯特林大学 | 1290+ |
罗德岛设计学院 | 1200 - 1410 |
罗斯豪曼理工学院 | 1230-1430 |
陶森大学 | 1070 - 1270 |
玛丽华盛顿大学 | 1120 - 1290 |
北德克萨斯大学 | 760 - 1270 |
赛维尔大学 | 1090 - 1290 |
接受SAT拼分的文理学院
中文名称 | SAT 25th-75th |
威廉姆斯学院 | 1330-1550 |
阿默斯特学院 | 1360-1560 |
明德学院 | 1270-1500 |
鲍登学院 | 1375-1535 |
波莫纳学院 | 1360-1530 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | 1340-1530 |
戴维森学院 | 1260-1440 |
华盛顿与李大学 | 1310-1470 |
科尔比学院 | 1270-1460 |
高露洁大学 | 1250-1450 |
汉密尔顿学院 | 1300-1470 |
哈弗福德学院 | 1320-1530 |
瓦萨学院 | 1330-1490 |
格林内尔学院 | 1300-1510 |
卫斯理安大学 | 中位数1480 |
哈维姆德学院 | 1400-1560 |
科罗拉多学院 | 1250-1420 |
贝茨学院 | 1190-1416 |
凯尼恩学院 | 1240-1420 |
布林莫尔学院 | 1240-1460 |
圣十字学院 | 1220-1380 |
匹泽学院 | 1250-1440 |
拉惟学院 | 1220-1540 |
拉法耶特学院 | 1200-1380 |
三一学院 | 1150-1340 |
狄金森学院 | 1190-1380 |
康涅狄格学院 | 1220-1400 |
丹尼森大学 | 1160-1360 |
盖茨堡大学 | 1210-1350 |
迪堡大学 | 1060-1290 |
劳伦斯大学 | 1170-1420 |
比洛特学院 | 1080-1340 |
卡拉马祖学院 | 1070-1350 |
普吉特湾大学 | 1100-1340 |
亨德里克斯学院 | 1120-1340 |
马萨诸塞惠顿学院 | 1100-1330 |
密尔赛普斯学院 | 1045-1260 |
马里兰圣玛丽学院 | 1030-1260 |
奥斯丁学院 | 1080-1290 |
汉普登悉尼学院 | 1000-1230 |
霍林斯大学 | 990-1210 |
阿尔比恩学院 | 920-1160 |
埃克德学院 | 1000-1210 |
伯明翰南方学院 | 960-1220 |
海勒姆学院 | 880-1168 |
巴布森学院 | 1390+ |
弗兰克欧林理工学院 | 1470 - 1590 |
伊萨卡学院 | 1150-1350 |