拼分是SAT考试的传统做法,不管是新SAT还是旧SAT都可以拼分,拼分是由美国大学把申请者每次考试的单科最高分“拼”起来,加总出最高总分。例子如下:
大学会提取申请者提交的所有SAT考试成绩的最高一部分分数,即所有成绩中单门的最高分数相加(但大学会参考申请者提交的所有成绩)。申请者可以自由提交任何想提交给大学的新的更高分数。
大学会提取申请者所有提交的SAT考试成绩的最高一部分分数,即所有成绩中单门的最高分数相加。只有申请者的最高的一次分数会作为最后录取的依据(意味着大学只参看你提交的最高部分分数)。申请者每提交一次更高分数,大学都会更新最高分。(强烈建议每获得一次更高SAT成绩都提交。)
大学将提取申请者的单次SAT考试总分最高成绩(包括数学,阅读和写作)。但大学会参考申请者提交的每一次的成绩。申请者可以自由提交自己认为可用的分数给大学。
大学将提取申请者的单次总分最高成绩(包括数学,阅读和写作)。只有最高的分数会作为最后录取的依据(意味着大学只参考申请者最高一次的分数)。申请者每提交一次更高分数,大学都会更新新的最高分。(强烈建议申请者每获得一次更高SAT成绩都提交。)
大学认为申请者所有的SAT考试成绩都要进行审查,并要求申请者提交所有日期的所有SAT考试成绩。
关于大学如何使用SAT成绩需申请者与大学联系。
而在以上六种政策中,采取第一或第二种政策的大学就是所谓的允许“拼分”的大学。换句话说,所谓的SAT拼分,就是用各次SAT考试中每部分的最高分拼凑出一个最高总分。
综合大学 |
| 文理学院 |
|
中文名称 | SAT 25th-75th | 中文名称 | SAT 25th-75th |
芝加哥大学 | 1440-1600 | 威廉姆斯学院 | 1330-1550 |
斯坦福大学 | 1390-1580 | 阿默斯特学院 | |
麻省理工学院 | 1430-1580 | 明德学院 | 1270-1500 |
杜克大学 | 鲍登学院 | 1375-1535 | |
约翰霍普金斯大学 | 1400-1550 | 波莫纳学院 | |
加州理工学院 | 1500-1600 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 1340-1530 |
康奈尔大学 | 1330-1530 | 戴维森学院 | 1260-1440 |
圣路易斯华盛顿大学 | 1400-1550 | 华盛顿与李大学 | 1310-1470 |
弗吉尼亚大学 | 1250-1460 | 科尔比学院 | 1270-1460 |
塔夫斯大学 | 1370-1520 | 高露洁大学 | 1250-1450 |
维克森林大学 | 1200-1410 | 汉密尔顿学院 | 1300-1470 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1200-1390 | 哈弗福德学院 | 1320-1530 |
波士顿学院 | 1260-1470 | 瓦萨学院 | 1330-1490 |
罗切斯特大学 | 1240-1470 | 格林内尔学院 | 1300-1510 |
布兰迪斯大学 | 1250-1470 | 卫斯理安大学 | 中位数1480 |
佐治亚理工学院 | 1310-1500 | 哈维姆德学院 | 1400-1560 |
纽约大学 | 1250-1470 | 科罗拉多学院 | 1250-1420 |
波士顿大学 | 1200-1410 | 贝茨学院 | 1190-1416 |
东北大学 | 1340-1510 | 凯尼恩学院 | 1240-1420 |
里海大学 | 1230-1420 | 布林莫尔学院 | 1240-1460 |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 1270-1470 | 圣十字学院 | 1220-1380 |
迈阿密大学 | 1200-1390 | 匹泽学院 | 1250-1440 |
佩伯代因大学 | 1100-1320 | 拉惟学院 | 1220-1540 |
佐治亚大学 | 1150-1330 | 拉法耶特学院 | 1200-1380 |
普渡大学西拉法叶分校 | 1080-1330 | 三一学院 | 1150-1340 |
雪城大学 | 1090-1290 | 狄金森学院 | 1190-1380 |
康涅狄格大学 | 1130-1340 | 康涅狄格学院 | 1220-1400 |
马里兰大学帕克分校 | 1210-1420 | 丹尼森大学 | |
匹兹堡大学 | 1180-1350 | 盖茨堡大学 | 1210-1350 |
贝勒大学 | 1140-1320 | 迪堡大学 | 1060-1290 |
美利坚大学 | 1150-1340 | 劳伦斯大学 | 1170-1420 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 1130-1310 | 比洛特学院 | 1080-1340 |
弗吉尼亚理工学院 | 1100-1320 | 卡拉马祖学院 | 1070-1350 |
迈阿密大学(俄亥俄) | 1140-1340 | 普吉特湾大学 | 1100-1340 |
达拉维大学 | 1110-1310 | 亨德里克斯学院 | 1120-1340 |
德克萨斯基督大学 | 1080-1280 | 马萨诸塞惠顿学院 | 1100-1330 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 1060-1290 | 密尔赛普斯学院 | 1045-1260 |
丹佛大学 | 1110-1320 | 马里兰圣玛丽学院 | 1030-1260 |
佛罗里达州立大学 | 1120-1280 | 奥斯丁学院 | 1080-1290 |
北卡罗来纳州立大学 | 1160-1330 | 汉普登悉尼学院 | 1000-1230 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 1070-1300 | 霍林斯大学 | 990-1210 |
佛蒙特大学 | 1100-1290 | 阿尔比恩学院 | 920-1160 |
德雷塞尔大学 | 1095-1310 | 埃克德学院 | 1000-1210 |
田纳西大学 | 1050-1260 | 伯明翰南方学院 | 960-1220 |
罗切斯特理工学院 | 1130-1350 | 海勒姆学院 | 880-1168 |
戴顿大学 | 1030-1250 | 巴布森学院 | 1390+ |
薛顿贺尔大学 | 1060-1230 | 弗兰克欧林理工学院 | 1470 - 1590 |
杜肯大学 | 1040-1210 | 伊萨卡学院 | 1150-1350 |
阿肯色大学 | 1010-1220 | ||
华盛顿州立大学 | 910-1150 | ||
罗德岛大学 | 1010-1190 | ||
南佛罗里达大学 | 1070-1270 | ||
弗吉尼亚联邦大学 | 990-1200 | ||
巴特勒大学 | 1160-1350 | ||
加州州立大学系统 |
| ||
美国首都大学 | 895-1280 | ||
伊隆大学 | 1220 - 1400 | ||
佛罗里达大西洋大学 | 1120-1210 | ||
佛罗里达海湾海岸大学 | 1020 - 1190 | ||
凯特林大学 | 1290+ | ||
罗德岛设计学院 | 1200 - 1410 | ||
罗斯豪曼理工学院 | 1230-1430 | ||
陶森大学 | 1070 - 1270 | ||
玛丽华盛顿大学 | 1120 - 1290 | ||
北德克萨斯大学 | 760 - 1270 | ||
赛维尔大学 | 1090 - 1290 |