专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
电子与电气工程 | 13910.00新币/年 | 专业详情 | |
产品设计工程 | 17120.00新币/年 | 专业详情 | |
会计与金融 | 12359.00新币/年 | 专业详情 | |
行为心理学研究 | 19000.00新币/年 | 专业详情 | |
国际酒店管理 | 13000.00新币/年 | 专业详情 | |
大众传媒 | 18404.00新币/年 | 专业详情 | |
数字媒体 | 18000.00澳币/年 | 专业详情 | |
时尚营销与品牌 | 11000.00新币/年 | 专业详情 | |
国际商务与管理 | 12000.00新币/年 | 专业详情 | |
时尚设计 | 12000.00新币/年 | 专业详情 | |
市场营销 | 18050.00新币/年 | 专业详情 | |
商业与营销 | 16050.00新币/年 | 专业详情 | |
会议与活动管理 | 13000.00新币/年 | 专业详情 | |
商业研究与金融 | 15000.00新币/年 | 专业详情 | |
银行与金融 | 15000.00新币/年 | 专业详情 | |
机械工程 | 13910.00新币/年 | 专业详情 | |
工商管理学 | 20330.00新币/年 | 专业详情 | |
计算机安全 | 16000.00新币/年 | 专业详情 | |
计算机与网络技术 | 19000.00新币/年 | 专业详情 | |
商业与管理研究 | 12000.00新币/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密