专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
国际法 | 14630.00英镑/年 | 专业详情 | |
软件工程金融服务 | 16715.00英镑/年 | 专业详情 | |
大众传播学 | 15880.00英镑/年 | 专业详情 | |
业务分析与金融 | 15240.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融学 | 19545.00英镑/年 | 专业详情 | |
商业智能数据分析 | 17465.00英镑/年 | 专业详情 | |
管理,财务与会计 | 19545.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融数学与计算 | 17465.00英镑/年 | 专业详情 | |
翻译学 | 14630.00英镑/年 | 专业详情 | |
人力资源管理与培训 | 16570.00英镑/年 | 专业详情 | |
精算学 | 17465.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际商法 | 14630.00英镑/年 | 专业详情 | |
会计与金融 | 19545.00英镑/年 | 专业详情 | |
市场营销 | 暂无数据 | 专业详情 | |
会计与金融 | 19545.00英镑/年 | 专业详情 | |
经济学 | 14105.00英镑/年 | 专业详情 | |
管理学 | 19545.00英镑/年 | 专业详情 | |
地理信息科学 | 14630.00英镑/年 | 专业详情 | |
市场学 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融经济学 | 16570.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密