专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
公共卫生-硕士MPH | 11个月 | 专业详情 | |
工程管理-硕士(MEM) | 专业详情 | ||
地球科学-硕士MS | 专业详情 | ||
计算机科学-硕士MS | 2年 | 专业详情 | |
医学博士MD/公共卫生硕士MPH | 专业详情 | ||
硕博连读:生物医学工程-硕士MS/博士MD | 专业详情 | ||
分子与细胞生物学-硕士MBA/博士PhD | 专业详情 | ||
比较文学-硕士MA | 41736美元/学年 | 专业详情 | |
健康护理传达科学-硕士 | 41736美元/学年 | 专业详情 | |
物理学与天文学-硕士MSc | 41736美元/学年 | 专业详情 | |
计算机科学-硕士MSc | 41736美元/学年 | 专业详情 | |
健康政策与临床实践-博士PhD | 47780美元/学年 | 专业详情 | |
健康政策与临床实践-硕士MSc | 47780美元/学年 | 专业详情 | |
地球科学-硕士MSc | 417366美元/学年 | 专业详情 | |
通识教育-硕士MA | 41736美元/学年 | 专业详情 | |
工商管理硕士MBA | 53490美元/学年 | 专业详情 | |
健康政策与临床实践-硕士MA | 41736美元/学年 | 专业详情 | |
数字音乐-硕士MA | 41736美元/学年 | 专业详情 | |
工程管理-硕士 | 41736美元/学年 | 专业详情 | |
医学博士MD | 47780美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密