专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
计算机工程-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
经济学-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
计算机媒体-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
工业设计-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
建筑学-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
全球经济学与现代语言-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
化学与生物分子工程-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
计算机科学-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
环境工程-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
地球与大气科学-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
心理学-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
离散数学-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
生物学-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
核与放射学工程-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
应用物理-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
国际事务与外语-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
建筑构造-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
公共政策-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
应用数学-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 | |
经济学与国际事务-学士BS | 25280美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密