9大评选维度合力 打造最权威排名指标:
●学生满意度 (student satisfaction)
●教学质量及办学经验 ( teaching quality and the wider university experience)
●科研水平 ( research quality)
●入学要求 (entry qualifications)
●研究生就业前景 (graduate job prospects)
●师生比例 (student-staff ratios)
●服务设施投资 (services and facilities spend)
●学位完成率 (completion rates)
●二等一及以上学位获得率 (degree outcomes achieved)
对比往年排名,剑桥大学蝉联榜首,牛津大学第二年败给剑桥大学,而帝国理工学院不再是第三被圣安德鲁斯大学取代,其它英国大学的名次变化也出现了比较大的波动,想要申请英国留学的同学一定要好好研究2018年Times英国大学排名。圣安德鲁斯大学稳居第三,而杜伦大学则从去年的第4位下降至今年的第5位;去年位居第五的帝国理工学院则上升至今年的第4。当然,从侧面也显示了英国前五的大学依然没有变化。兰卡斯特大学上升3位,位居第6,以体育见长的拉夫堡大学终于闯入前十,位居今年的第7。值得一提的是备受中国留学生青睐,以同传专业闻名的利兹大学再度杀回前十。有升便有落,形成对比的则是UCL和华威大学,分别下滑1个和2个名次。
英国大学排名前30的变动解读
作为最受申请者中意申请的阶段,英国TOP30院校排名的变化幅度是最大,同时也是竞争最为激烈的阶段。除了巴斯大学第12名的名次没有变化之外,其他所有TOP11-30院校的排名都或多或少发生了变化。去年无缘TOP30的曼切斯特大学和爱丁堡大学重新出线,爱丁堡猛涨13个名次位居全英第24,曼切斯特大学涨幅7个名次摘得第25名。同样的University of Exeter和University of Surrey都下落5个名次;University of Sussex和University of Southampton令人惋惜,分别下降9个名次。
2018年 | 2017年 | 英国大学 |
1 | 1 | 剑桥大学 |
2 | 2 | 牛津大学 |
3 | 3 | 圣安德鲁斯大学 |
4 | 5 | 伦敦帝国理工学院 |
5 | 4 | 杜伦大学 |
6 | 9 | 兰卡斯特大学 |
7 | 6 | 伦敦大学学院 |
7 | 11 | 拉夫堡大学 |
9 | 7 | 华威大学 |
10 | 13 | 利兹大学 |
11 | 8 | 伦敦政治经济学院 |
12 | 12 | 巴斯大学 |
13 | 15 | 东英吉利亚大学 |
14 | 9 | 埃克塞特大学 |
15 | 16 | 伯明翰大学 |
16 | 17 | 约克大学 |
16 | 19 | 布里斯托大学 |
18 | 20 | 诺丁汉大学 |
19 | 14 | 萨里大学 |
20 | 29 | 格拉斯哥大学 |
21 | 24 | 谢菲尔德大学 |
22 | 30 | 埃塞克斯大学 |
23 | 28 | 邓迪大学 |
24 | 37 | 爱丁堡大学 |
25 | 32 | 曼彻斯特大学 |
26 | 22 | 纽卡斯尔大学 |
27 | 18 | 萨塞克斯大学 |
28 | 27 | 伦敦大学国王学院 |
28 | 34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
30 | 21 | 南安普顿大学 |
2018Times英国大学排名波动情况
50名之后的院校变化幅度较之TOP30阶段,涨幅程度更有过之而无不及。根据不完全统计,名次上涨超过10个名次的院校有15所,下降超过10个名次的则有17所。所以说今年的TIMES 2018英国大学排名再度重新洗牌。以下是2018年times英国大学排名榜单:
2018年 | 2017年 | 英国大学 |
1 | 1 | 剑桥大学 |
2 | 2 | 牛津大学 |
3 | 3 | 圣安德鲁斯大学 |
4 | 5 | 伦敦帝国理工学院 |
5 | 4 | 杜伦大学 |
6 | 9 | 兰卡斯特大学 |
7 | 6 | 伦敦大学学院 |
7 | 11 | 拉夫堡大学 |
9 | 7 | 华威大学 |
10 | 13 | 利兹大学 |
11 | 8 | 伦敦政治经济学院 |
12 | 12 | 巴斯大学 |
13 | 15 | 东英吉利亚大学 |
14 | 9 | 埃克塞特大学 |
15 | 16 | 伯明翰大学 |
16 | 17 | 约克大学 |
16 | 19 | 布里斯托大学 |
18 | 20 | 诺丁汉大学 |
19 | 14 | 萨里大学 |
20 | 29 | 格拉斯哥大学 |
21 | 24 | 谢菲尔德大学 |
22 | 30 | 埃塞克斯大学 |
23 | 28 | 邓迪大学 |
24 | 37 | 爱丁堡大学 |
25 | 32 | 曼彻斯特大学 |
26 | 22 | 纽卡斯尔大学 |
27 | 18 | 萨塞克斯大学 |
28 | 27 | 伦敦大学国王学院 |
28 | 34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
30 | 21 | 南安普顿大学 |
31 | 23 | 肯特大学 |
32 | 31 | 雷丁大学 |
33 | 36 | 哈珀亚当斯大学 |
34 | 25 | 莱斯特大学 |
35 | 46 | 卡迪夫大学 |
36 | 35 | 伦敦大学亚非学院 |
36 | 44 | 斯旺西大学 |
38 | 26 | 贝尔法斯特女王大学 |
39 | 37 | 赫瑞瓦特大学 |
40 | 44 | 阿伯丁大学 |
41 | 48 | 思克莱德大学 |
42 | 39 | 利物浦大学 |
43 | 40 | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
44 | 47 | 考文垂大学 |
45 | 43 | 斯特林大学 |
46 | 33 | 阿斯顿大学 |
47 | 41 | 白金汉大学 |
47 | 56 | 亚伯大学 |
47 | 57 | 诺丁汉特伦特大学 |
50 | 42 | 基尔大学 |
51 | 64 | 伯恩茅斯艺术学院 |
52 | 49 | 利物浦霍普大学 |
53 | 59 | 朴次茅斯大学 |
54 | 51 | 林肯大学 |
55 | 61 | 班戈大学 |
56 | 84 | 泰晤士河谷大学 |
57 | 60 | 西英格兰大学 |
58 | 53 | 创意艺术大学 |
59 | 54 | 布鲁内尔大学 |
60 | 88 | 诺里奇艺术大学 |
61 | 58 | 艾芝西尔大学 |
61 | 81 | 切斯特大学 |
63 | 54 | 伦敦大学金史密斯学院 |
63 | 92 | 斯塔福德郡大学 |
65 | 77 | 哈德斯菲尔德大学 |
66 | 65 | 诺森比亚大学 |
67 | 67 | 德蒙福特大学 |
67 | 96 | 利兹三一大学 |
69 | 52 | 法尔茅斯大学 |
70 | 79 | 谢菲尔德哈莱姆大学 |
70 | 86 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
72 | 82 | 奇切斯特大学 |
73 | 68 | 阿尔斯特大学 |
74 | 78 | 罗汉普顿大学 |
75 | 50 | 伦敦城市大学 |
75 | 65 | 赫尔大学 |
75 | 70 | 圣乔治医学院 |
75 | 76 | 布拉德福德大学 |
79 | 62 | 伯恩茅斯大学 |
80 | 72 | 曼彻斯特城市大学 |
81 | 83 | 德比大学 |
82 | 86 | 罗伯特戈登大学 |
83 | 71 | 格鲁斯特大学 |
84 | 69 | 牛津布鲁克斯大学 |
85 | 72 | 温切斯特大学 |
86 | 63 | 皇家农业大学 |
86 | 80 | 普利茅斯大学 |
88 | 98 | 索尔福德大学 |
89 | 91 | 赫特福德大学 |
90 | 89 | 卡迪夫城市大学 |
91 | 74 | 密德萨斯大学 |
92 | 101 | 提赛德大学 |
93 | 101 | 中央兰开夏大学 |
94 | 75 | 巴斯斯巴大学 |
95 | 95 | 格罗斯泰斯特主教大学 |
96 | 100 | 桑德兰大学 |
97 | 97 | 北安普顿大学 |
98 | 85 | 阿伯泰邓迪大学 |
99 | 116 | 特威克南圣玛丽大学 |
100 | 106 | 西苏格兰大学 |
100 | 110 | 南安普顿索伦特大学 |
102 | 90 | 伍斯特大学 |
102 | 101 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 |
104 | 威尔士三一圣大卫大学 | |
105 | 93 | 伯明翰城市大学 |
106 | 117 | 威斯敏斯特大学 |
106 | 120 | 伦敦南岸大学 |
108 | 121 | 贝德福德大学 |
109 | 99 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
109 | 107 | 格林威治大学 |
111 | 114 | 坎特伯雷基督教会大学 |
112 | 104 | 布莱顿大学 |
113 | 108 | 安格利亚鲁斯金大学 |
114 | 123 | 东伦敦大学 |
115 | 109 | 伦敦艺术大学 |
116 | 93 | 爱丁堡龙比亚大学 |
117 | 122 | 金斯顿大学 |
118 | 110 | 约克圣约翰大学 |
119 | 115 | 南威尔士大学 |
119 | 普利茅斯圣马可和圣约翰大学学院 | |
121 | 112 | 纽曼大学 |
122 | 伦敦大学伯克贝克学院 | |
123 | 112 | 利兹贝克特大学 |
124 | 124 | 博尔顿大学 |
125 | 119 | 坎布里亚大学 |
126 | 118 | 新白金汉大学 |
127 | 125 | 格林多大学 |
128 | 127 | 伦敦都市大学 |
129 | 126 | 萨福克学院 |
105 | 圣马克与圣约翰大学 | |
128 | 高地与群岛大学 |
猜你喜欢
2018年TIMES英国大学综合排名
2017年TIMES英国大学综合排名
2018年泰晤士高等教育世界大学排名完整版