美国留学 北卡罗来纳大学教堂山商学院申请解读
北卡罗来纳大学教堂山商学院(英文名) | University of North Carolina‒Chapel Hill (Kenan-Flagler)(NC) |
北卡罗来纳大学教堂山商学院申请时间线(当地时间下午5点为准) | |
第一轮申请截止日期(EA) | 10月18日 |
第二轮申请截止日期 | 12月9日 |
第三轮申请截止日期 | 1月13日 |
第四轮申请截止日期 | 3月14日 |
第一轮录取通知日期 | 12月13日 |
第二轮录取通知日期 | 2月3日 |
第三轮录取通知日期 | 3月17日 |
第四轮录取通知日期 | 4月28日 |
第一轮面试截止日期 | 12月2日 |
第二轮面试截止日期 | 1月24日 |
第三轮面试截止日期 | 3月10日 |
第四轮面试截止日期 | 4月11日 |
第一轮预付押金截止日期 | 1月6日 |
第二轮预付押金截止日期 | 4月15日 |
第三轮预付押金截止日期 | 4月15日 |
第四轮预付押金截止日期 | 5月12日 |
注:国际学生申请北卡罗来纳大学教堂山商学院,越早申请越好,因为学校主要采取小班教学,因此,校方鼓励学生有条件申请EA。 | |
北卡罗来纳大学教堂山商学院申请条件 | |
申请详情 | |
申请人数 | 1575 |
录取人数 | 580 |
录取率 | 36.83% |
注册率 | 43.52% |
就业率 | 72.2% |
在校男生比例 | 72.9% |
国际学生比例 | 36% |
工作经历 | 5 |
语言成绩要求 | |
GMAT | 700 |
TOEFL | N/A |
IELTS | N/A |
PTE | N/A |
注:北卡罗来纳大学教堂山商学院认可GRE成绩,本科GPA要求3.3。 | |
留学费用 | |
学费/$年 | 48681 |
注:北卡罗来纳大学教堂山商学院开设本科可读课程,具体参考官网 |