如今出国留学越来越受欢迎,去美国的考生越来越多。工程专业以其丰厚的起薪以及远远多余其他专业的就业机会成为赴美留学生最梦寐以求的专业之一。下面就和选校帝了解一下美国机械工程专业排名大致情况,希望对大家有所帮助。
![](https://media.xuanxiaodi.com/common/image/db/bf/dbbf20c32e637325e4f8ba1727d24eea19c59.jpeg)
9月,USNews发布了全新的美国最佳大学排名。除了大U综排、文理学院、地区大学和地区学院等排名,USNews今年还评选出最佳本科生商科项目、最佳本科生工程项目、最有价值大学、最具创新性大学、奖学金最多大学、毕业率最高大学、国际生最多大学及最适合普通学生的A+学校等系列榜单!
美国USNEWS本科机械工程专业排名
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 费用 | 学生人数 | 声誉分数 | SAT | ACT |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $51,832 | 4,547 | 4.9 | 1490-1570 | 33-35 |
2 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $33,020 (州外), $12,424 (州内) | 15,573 | 4.6 | 1370-1520 | 31-34 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | $51,354 | 7,062 | 4.8 | 1390-1540 | 32-35 |
4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $43,232 (州外), $14,240 (州内) | 30,574 | 4.7 | 1300-1530 | 29-34 |
5 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $49,350 (州外), $15,262 (州内) | 29,821 | 4.4 | 1330-1500 | 30-33 |
6 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | $52,362 | 961 | 4.6 | 1530-1590 | 34-35 |
7 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $32,568 (州外), $15,998 (州内) | 33,955 | 4.4 | 1340-1500 | 26-32 |
8 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $28,804 (州外), $10,002 (州内) | 31,006 | 4.2 | 1150-1380 | 25-31 |
9 | Cornell University | 康奈尔大学 | $55,188 | 14,907 | 4.2 | 1390-1550 | 31-34 |
10 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $55,465 | 6,896 | 4.4 | 1430-1560 | 32-35 |
11 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $37,480 (州外), $10,606 (州内) | 40,492 | 4.2 | 1230-1460 | 26-33 |
12 | Northwestern University | 西北大学 | $54,567 | 8,278 | 3.9 | 1420-1560 | 32-35 |
13 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $47,140 | 5,394 | 4.1 | 1430-1570 | 31-35 |
13 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | $36,636 (州外), $10,968 (州内) | 53,065 | 3.9 | 1140-1360 | 25-30 |
15 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $31,304 (州外), $13,620 (州内) | 27,193 | 4 | 1180-1360 | 25-30 |
16 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $41,294 (州外), $13,280 (州内) | 31,002 | 3.8 | 1240-1500 | 27-33 |
17 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $59,430 | 6,162 | 3.8 | 1450-1580 | 32-35 |
17 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $34,858 (州外), $18,454 (州内) | 40,835 | 3.7 | 1160-1340 | 25-30 |
19 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $36,805 (州外), $10,555 (州内) | 32,196 | 3.9 | 1280-1450 | 27-31 |
20 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $30,742 (州外), $10,726 (州内) | 45,946 | 3.6 | 1260-1450 | 27-31 |
21 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $53,740 | 6,109 | 3.9 | 1460-1580 | 33-35 |
22 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $55,584 | 10,033 | 3.7 | 1420-1560 | 32-35 |
23 | Duke University | 杜克大学 | $55,960 | 6,692 | 3.8 | 1410-1560 | 31-35 |
23 | Rice University | 莱斯大学 | $47,350 | 4,001 | 3.8 | 1490-1580 | 33-35 |
25 | Brown University | 布朗大学 | $55,656 | 6,988 | 3.4 | 1405-1570 | 31-35 |
25 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $42,074 (州外), $14,060 (州内) | 28,587 | 3.8 | 1140-1380 | 26-32 |
25 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | $35,216 (州外), $10,595 (州内) | 29,868 | 3.7 | 1290-1470 | 29-33 |
28 | Arizona State University, Tempe | 亚利桑那州立大学(坦佩) | $28,336 (州外), $10,822 (州内) | 42,427 | 3.4 | 1120-1350 | 22-29 |
28 | Harvard University | 哈佛大学 | $50,420 | 6,766 | 3.7 | 1460-1590 | 32-35 |
30 | University of Colorado, Boulder | 科罗拉多大学 | $37,288 (州外), $12,534 (州内) | 29,091 | 3.5 | 1150-1345 | 25-30 |
31 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $53,880 | 6,366 | 3.6 | 1320-1500 | 28-32 |
31 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $30,371 (州外), $14,693 (州内) | 35,433 | 3.7 | 1270-1480 | 26-31 |
33 | Boston University | 波士顿大学 | $53,948 | 18,080 | 3.2 | 1300-1480 | 29-32 |
33 | University of Southern California | 南加州大学 | $56,225 | 19,170 | 3.7 | 1300-1500 | 30-34 |
以上是选校帝为你整理的出国留学干货,希望对你有帮助。如果你想要了解更多资讯,欢迎关注选校帝。