选对留学院校对我们的求学之路至关重要。随着家庭医生的普及和人们对健康管理的认知提升,护理专业毕业生有着不错的发展前景,在美国,护理专业可是香饽饽,据统计,美国将需要280万名全职护士,而现在在职护士则只有220万,由此可见,前往美国攻读麻醉护理专业是一个不错的选择。今天就和选校帝了解一下美国留学护理麻醉专业排名,希望对大家有所帮助。

USNews美国大学麻醉护理专业排名:
排名 | 学校 | 评分 |
#1 | Virginia Commonwealth University | 4.0 |
#2 | Baylor College of Medicine | 3.8 |
#3 | Duke University | 3.7 |
#4Tie | Kaiser Permanente School of Anesthesia - California State Univ.—Fullerton | 3.6 |
#4Tie | Rush University | 3.6 |
#4Tie | Uniformed Services University of the Health Sciences | 3.6 |
#4Tie | University of Pittsburgh | 3.6 |
#8Tie | University of Texas Health Science Center—Houston | 3.5 |
#8Tie | U.S. Army Graduate Program in Anesthesia Nursing | 3.5 |
#10Tie | Georgetown University | 3.4 |
#10Tie | Mayo Clinic School of Health Sciences | 3.4 |
#10Tie | University at Buffalo—SUNY | 3.4 |
#10Tie | University of Detroit Mercy | 3.4 |
#10Tie | University of Iowa | 3.4 |
#10Tie | University of Maryland—Baltimore | 3.4 |
#10Tie | University of Southern California | 3.4 |
#10Tie | Wake Forest Baptist Health - Wake Forest School of Medicine | 3.4 |
#18Tie | Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College | 3.3 |
#18Tie | Oakland University—Beaumont | 3.3 |
#18Tie | Sacred Heart Medical Center - Gonzaga University | 3.3 |
#18Tie | Samuel Merritt University | 3.3 |
#22Tie | Boston College (Connell) | 3.2 |
#22Tie | Columbia University | 3.2 |
#22Tie | Minneapolis School of Anesthesia | 3.2 |
#22Tie | Northeastern University (Bouve) | 3.2 |
#22Tie | University of Cincinnati | 3.2 |
#22Tie | University of Michigan—Flint - Hurley Medical Center | 3.2 |
#22Tie | Wayne State University (Applebaum) | 3.2 |
#29Tie | East Carolina University | 3.1 |
#29Tie | Medical University of South Carolina | 3.1 |
#29Tie | Michigan State University | 3.1 |
#29Tie | Texas Christian University | 3.1 |
#29Tie | University of Kansas | 3.1 |
#29Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.1 |
#29Tie | University of Pennsylvania | 3.1 |
#36Tie | Albany Medical College | 3.0 |
#36Tie | Carolinas Health Care System - University of North Carolina—Charlotte | 3.0 |
#36Tie | Case Western Reserve University | 3.0 |
#36Tie | Louisiana State University Health Sciences Center | 3.0 |
#36Tie | NorthShore University HealthSystem - Depaul University | 3.0 |
#36Tie | University of Tennessee Health Science Center | 3.0 |
#36Tie | Western Carolina University | 3.0 |
#43Tie | Cleveland Clinic Foundation - Case Western Reserve University | 2.9 |
#43Tie | Drexel University | 2.9 |
#43Tie | Franciscan Skemp Healthcare School of Anesthesia | 2.9 |
#43Tie | Loma Linda University | 2.9 |
#43Tie | Newman University | 2.9 |
#43Tie | St. Mary's University of Minnesota | 2.9 |
#43Tie | University of North Dakota | 2.9 |
#43Tie | Webster University | 2.9 |
#51Tie | Bryan College of Health Sciences | 2.8 |
#51Tie | Crozer Chester Medical Center - Villanova University | 2.8 |
#51Tie | Fairfield University - Bridgeport Hospital | 2.8 |
#51Tie | Florida Gulf Coast University | 2.8 |
#51Tie | Millikin University - Decatur Memorial Hospital | 2.8 |
#51Tie | Mount Marty College | 2.8 |
#51Tie | NA Program of Hartford/Central Connecticut State University | 2.8 |
#51Tie | Oregon Health and Science University | 2.8 |
#51Tie | Raleigh School of Nurse Anesthesia - Univ. of North Carolina—Greensboro | 2.8 |
#51Tie | Samford University (Moffett) | 2.8 |
#51Tie | Southern Illinois University—Edwardsville | 2.8 |
#51Tie | University of Tennessee—Chattanooga - Erlanger Health System | 2.8 |
#51Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.8 |
#51Tie | Yale-New Haven Hospital of St. Raphael | 2.8 |
#65Tie | Geisinger Health System - Bloomsburg University of Pennsylvania | 2.7 |
#65Tie | Midwestern University | 2.7 |
#65Tie | Quinnipiac University | 2.7 |
#65Tie | Rhode Island College - St. Joseph Hospital | 2.7 |
#65Tie | Rosalind Franklin University of Medicine and Science | 2.7 |
#65Tie | Truman Medical Center | 2.7 |
#65Tie | University of Alabama—Birmingham | 2.7 |
#65Tie | University of Scranton | 2.7 |
#65Tie | University of South Carolina - Palmetto Richland Memorial Hospital | 2.7 |
#74Tie | Allegheny School of Anesthesia | 2.6 |
#74Tie | Einstein Medical Center Montgomery - La Salle University | 2.6 |
#74Tie | Missouri State University | 2.6 |
#74Tie | Old Dominion University | 2.6 |
#74Tie | Texas Wesleyan University | 2.6 |
#74Tie | Westminster College | 2.6 |
#74Tie | York College of Pennsylvania - WellSpan Health | 2.6 |
#81Tie | Charleston Area Medical Center | 2.5 |
#81Tie | Clarkson College | 2.5 |
#81Tie | Lourdes University | 2.5 |
#81Tie | Our Lady of the Lake College | 2.5 |
#81Tie | Rutgers University—Newark | 2.5 |
#81Tie | University of Akron | 2.5 |
#81Tie | UPMC Hamot School of Anesthesia - Gannon University | 2.5 |
#88Tie | Baptist Health Murray State University | 2.4 |
#88Tie | Florida International University | 2.4 |
#88Tie | Memorial Hospital of Rhode Island | 2.4 |
#88Tie | Union University | 2.4 |
#88Tie | University of Miami | 2.4 |
#88Tie | University of New England | 2.4 |
#94Tie | Barry University | 2.3 |
#94Tie | Excela Health School of Anesthesia | 2.3 |
#94Tie | Lincoln Memorial University (Caylor) | 2.3 |
#94Tie | Middle Tennessee School of Anesthesia | 2.3 |
#94Tie | Otterbein University Grant Medical Center | 2.3 |
#94Tie | University of South Florida | 2.3 |
#100Tie | Augusta University | 2.2 |
#100Tie | National University Fresno | 2.2 |
#100Tie | St. Elizabeth Health Center | 2.2 |
#100Tie | SUNY Downstate Medical Center-Brooklyn | 2.2 |
#100Tie | Thomas Jefferson University | 2.2 |
#105 | University of North Florida | 2.1 |
#106Tie | Our Lady of Lourdes Medical Center | 2.0 |
#106Tie | University of Southern Mississippi | 2.0 |
RNP | Adventist University of Health Sciences | N/A |
以上是选校帝为你整理的出国留学干货,希望对你有帮助。如果你想要了解更多资讯,欢迎关注选校帝。