近年来去美国留学的人越来越多,今天智课选校帝小编带来了关于2019年USNews美国研究生医学院排名的介绍,希望对同学们有所帮助。
排名 学校中文名 学校英文名 费用 学生人数 MCAT分数 GPA分数 录取率
#1 哈佛大学Harvard University $59,800 (full-time) 715 35 3.93 3.5%
#2 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University $51,900 (full-time) 485 35 3.93 5.3%
#3 Tie纽约大学New York University$52,814 (full-time) 531 38 3.93 4.7%
#3 Tie斯坦福大学Stanford University $56,229 (full-time) 482 37 3.82 2.3%
#5 加州大学旧金山分校University of California, San Francisco $46,631 (out-of-state, full-time) 607 34 3.85 3.3%
#6 Tie梅奥临床医学院Mayo Clinic School of Medicine $49,900 (full-time) 263 34 3.90 2.1%
#6 Tie宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania $55,928 (full-time) 595 36 3.90 4.4%
#8 Tie加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles$46,361 (out-of-state, full-time) 727 35 3.75 3.2%
#8 Tie圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis $63,230 (full-time) 494 38 3.86 10.5%
#10 杜克大学Duke University $57,100 (full-time) 486 36 3.80 3.6%
#11 Tie哥伦比亚大学Columbia University $59,364 (full-time) 643 36 3.87 3.5%
#11 Tie华盛顿大学University of Washington $65,199 (out-of-state, full-time) 1,042 31 3.67 3.9%
#11 Tie耶鲁大学Yale University $59,360 (full-time) 435 36 3.84 5.7%
#14 匹兹堡大学University of Pittsburgh $55,548 (out-of-state, full-time) 591 33 3.80 6%
#15 密西根大学安娜堡分校University of Michigan, Ann Arbor $54,566 (out-of-state, full-time) 717 31 3.82 5.6%
#16 贝勒医学院 Baylor College of Medicine $29,900 (full-time) 736 34 3.92 4.1%
#17 范德堡大学 Vanderbilt University $53,213 (full-time) 379 37 3.89 5.2%
#18 Tie西奈山伊坎医学院Icahn School of Medicine at Mount Sinai $50,174 (full-time) 561 36 3.83 7.2%
#18 Tie芝加哥大学University of Chicago $53,286 (full-time) 363 37 3.90 4.6%
#20 西北大学Northwestern University$57,957 (full-time) 668 37 3.89 7.1%
以上便是2019年USNews美国研究生医学院排名的相关介绍,如有其他留学问题,欢迎登录智课选校帝平台。