添加微信
扫二维码
百度战略投资 · 优选全球教育资源

2019QS世界大学历史专业排名

2019美国留学年度报告免费下载(密码:yujo)

  近日,QS最新发布了2019世界大学学科排名榜,排名涵盖了五类学科方向,共48个专业,突出了世界上在每个专业领域表现最好的大学。下面智课选校帝小编为大家详细介绍2019QS世界大学历史专业排名。

  History 历史

  排名 英文名 中文名 国家 雇主声誉 学术声誉 总分

  1 Harvard University 哈佛大学美国 100 99 99.2

  2 University of Cambridge 剑桥大学英国 97.1 99.7 97.6

  3 University of Oxford 牛津大学英国 96 100 97.3

  4 Yale University 耶鲁大学美国 90.3 94.4 93.2

  5 University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校美国 82.8 93.3 92.7

  6 London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院英国 88.2 94.5 92.4

  7 Stanford University 斯坦福大学美国 90.7 92 92.3

  8 Columbia University 哥伦比亚大学美国81.2 90.8 91.3

  8 Princeton University 普林斯顿大学美国 85 94.4 91.3

  10 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校美国 84 87.8 90.3

  10 University of Chicago 芝加哥大学美国 82.9 90.6 90.3

  12 The Australian National University 澳大利亚国立大学澳大利亚 81.9 94 89.6

  13 University of Michigan 密歇根大学美国 80.6 80.4 84.6

  14 UCL (University College London) 伦敦大学学院英国 83.6 80 84.4

  15 National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学新加坡 87.8 87.3 83.9

  15 The University of Tokyo 东京大学日本 84.2 90.3 83.9

  15 University of Toronto 多伦多大学加拿大 86.7 80.7 83.9

  18 King's College London 伦敦国王学院英国 75.5 81.7 83.6

  18 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校美国 59.3 83.6 83.6

  20 Leiden University 莱顿大学荷兰 64.1 87.8 83.4

  21 Cornell University 康奈尔大学美国 77 81.8 83.3

  22 Peking University 北京大学中国 85.9 91.7 83.2

  23 The University of Edinburgh 爱丁堡大学英国 82.2 80.7 83.1

  24 University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学加拿大 77.4 78.3 82.8

  25 The University of Sydney 悉尼大学澳大利亚82.4 78.6 82.1

  26 The University of Melbourne 墨尔本大学澳大利亚 85.6 78.7 81.9

  27 Kyoto University 京都大学日本 78.1 95.4 81.2

  28 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学美国78 77.2 80.9

  29 Johns Hopkins University 约翰·霍普金斯大学美国 65.7 77.4 80.7

  30 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学德国 62.5 85.7 80.3

  31 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学荷兰 67.1 76.8 80.2

  31 University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校美国 74.4 77.5 80.2

  33 The University of Manchester 曼彻斯特大学英国 80.8 74 79.9

  34 New York University (NYU) 纽约大学美国 81.9 74.6 79.7

  35 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学德国 64.8 83.4 79.6

  36 Duke University 杜克大学美国 73 74.9 79.3

  37 Seoul National University 首尔国立大学韩国 80.3 82.9 79.1

  38 The University of Warwick 华威大学英国 80.5 74.9 79

  39 The University of Hong Kong 香港大学香港 79 83.2 78.9

  40 Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑路德维希马克西米利安大学德国 76.2 80.1 78.8

  41 Durham University 达勒姆大学英国 79.6 72.1 78.2

  42 Monash University 莫纳什大学澳大利亚 80.4 73.3 77.9

  43 McGill University麦吉尔大学加拿大 82.5 71.2 77.5

  43 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学墨西哥 78.2 80.1 77.5

  45 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学(中大)香港 74.1 86.7 77.3

  46 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学法国 77.1 80.9 77.1

  47 Northwestern University 西北大学美国 79.6 69.3 77

  48 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学英国 70.5 72.9 76.5

  49 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校美国 62.6 73.7 76.3

  50 Utrecht University 乌得勒支大学荷兰 55.8 74.4 76.1

  关于2019QS世界大学历史专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以登录智课选校帝平台。

在线问答
获取留学规划

院校推荐

麻省理工学院
Massachusetts Institute of Technology
美国-马萨诸塞-波士顿
世界综合排名:2
美国综合排名:2
录取率:-
哈佛大学
Harvard University
美国-马萨诸塞-波士顿
世界综合排名:1
美国综合排名:3
录取率:-
斯坦福大学
Stanford University
美国-加利福尼亚-帕拉阿图
世界综合排名:3
美国综合排名:4
录取率:-
浏览更多学校