美国本科学什么专业容易留美?其实这个问题的实质是我们要找到美国最受欢迎,最容易找到工作的行业,可以根据2016USNEWS公布的美国最佳职业排行进行参考,受美国社会欢迎,当然容易留下,一起来看看吧。
USNEWS的这个最佳职业排行是综合了以下5个指标的:
1)就业岗位数:代表从业人口基数,基数越大,稳定性越高,能越少受到行业或经济波动的影响
2)未来十年岗位增幅:采用的是美国劳工统计局的数据,代表的是该职位未来的就业潜力和市场
3)平均年薪:这个意义很明显,薪水越高越好
4)失业率:失业率越低,职业越好,排名也越高
5)工作强度
根据2016USNEWS美国最佳职业排行,排名第一的是牙齿矫正师、第二是牙医、第三是计算机系统分析师。对绝大多数中国学生而言,去美国读牙医专业然后从事牙齿矫正师、牙医的职业几乎是不可能的,第一学费昂贵,第二限制太多,基无可能。事实上,按这个最佳职业排行标,我们应该去掉类似牙医、儿科医师、理疗师之类和职业健康科学相关的职业,剩下的很显而易见,排名第一的是计算机科学,第二的是工程类,第三才是商科类。如下所示:
2016USNEWS美国最佳职业排行
排名 职业名称 职业英文名 平均薪水 从业人数 失业率
1 牙齿矫正师 Orthodontist $187,199 1,500 0.20%
2 牙医 Dentist $149,540 23,300 0.20%
3 计算机系统分析师* Computer Systems Analyst $82,710 118,600 2.60%
4 麻醉护士 Nurse Anesthetist $153,780 7,400 1.30%
5 助理医师 Physician Assistant $95,820 28,700 0.20%
6 执业护士 Nurse Practitioner $95,350 44,700 1.30%
7 精神科医师 Psychiatrist $181,880 4,200 1.80%
8 儿科医师 Pediatrician $163,350 3,600 0.40%
9 麻醉师 Anesthesiologist $187,199 7,100 0.40%
10 妇产科医师 Obstetrician and Gynecologist $187,199 4,300 0.40%
11 口腔颌面外科医师 Oral and Maxillofacial Surgeon $187,199 1,200 0.20%
12 验光师 Optometrist $101,410 11,000 0.70%
13 软件工程师* Software Developer $95,510 135,300 2.50%
14 理疗师 Physical Therapist $82,390 71,800 1.20%
15 足医 Podiatrist $120,700 1,400 2.10%
16 外科医师 Surgeon $187,199 9,100 0.40%
17 统计师* Statistician $79,990 10,100 4%
18 运营分析师 Operations Research Analyst $76,660 27,600 3.80%
19 内科医师 Physician $187,199 5,100 0.40%
20 网站开发师* Web Developer $63,490 39,500 3.40%
21 制图师 Cartographer $60,930 3,600 3%
22 注册护士 Registered Nurse $66,640 439,300 2.10%
23 职疗师 Occupational Therapist $78,810 30,400 1.10%
24 会计师* Accountant $65,940 142,400 3.20%
25 助理职疗师 Occupational Therapy Assistant $56,950 14,100 1.20%
26 听力师 Audiologist $73,060 3,800 2.10%
27 生物医学工程师 Biomedical Engineer $86,950 5,100 2.60%
28 语言病理师 Speech-Language Pathologist $71,550 28,900 0.90%
29 IT经理* IT Manager $127,640 53,700 1.80%
30 镶牙师 Prosthodontist $100,280 100 0.20%
31 财务顾问* Financial Advisor $81,060 73,900 3.30%
32 牙科保健技师 Dental Hygienist $71,520 37,400 3.10%
33 矫形与义肢 Orthotist and Prosthetist $64,040 1,900 2.10%
34 信息安全分析师* Information Security Analyst $88,890 14,800 1.40%
35 数学家* Mathematician $103,720 700 4.00%
36 药剂师 Pharmacist $120,950 9,100 1.60%
37 工业心理学家* Industrial Psychologist $76,950 400 1.80%
38 机械工程师* Mechanical Engineer $83,060 14,600 1.50%
39 口译与笔译 Interpreter and Translator $43,590 17,500 3.10%
40 助理理疗师 Physical Therapist Assistant $54,410 31,900 5.80%
41 环境工程师* Environmental Engineer $80,890 6,800 9.00%
42 医疗诊断超声医师 Diagnostic Medical Sonographer $67,530 16,000 1.90%
43 放射治疗师 Radiation Therapist $80,090 2,300 2.10%
44 医疗卫生服务行业经理 Medical and Health Services Manager $92,810 56,300 1.70%
45 市场经理 Marketing Manager $127,130 18,200 3.50%
46 管理分析师 Management Analyst $80,880 103,400 3%
47 助听专家 Hearing Aid Specialist $43,010 1,600 3.10%
48 数据库管理员* Database Administrator $80,280 13,400 2.00%
49 导医 Medical Secretary $32,240 108,200 3.90%
50 按摩治疗师 Massage Therapist $37,180 36,500 3.90%
51 药物滥用与行为障碍咨询师 Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselor $39,270 21,200 3.30%
美国本科学什么专业容易留美?出国留学动态及建议就为您介绍到这,希望对您有所帮助。若想了解更多出国留学的相关信息,请关注智课选校帝留学资讯!祝愿每一位学子都能早日实现自己的留学梦。