添加微信
扫二维码
百度战略投资 · 优选全球教育资源

2018-2019年QS世界大学排名(QS World University Rankings 2019)

2019美国留学年度报告免费下载(密码:yujo)

  近期,2018-2019年QS世界大学排名(QS World University Rankings 2019)已经公布,对于申请出国留学的小伙伴来说,这个排名有很重要的参考意义。今天智课选校帝整理了2018-2019年QS世界大学排名榜单供大家参考,希望对大家有所帮助。

Rank University Country Name Overall Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 100 100 100 100 100 95.5 99.8
2 Stanford University United States 98.6 100 100 100 99.8 70.5 99
3 Harvard University United States 98.5 100 100 99.3 92.1 75.7 99.8
4 California Institute of Technology (Caltech) United States 97.2 98.7 81.2 100 96.8 90.3 100
5 University of Oxford United Kingdom 96.8 100 100 100 99.6 98.8 83
6 University of Cambridge United Kingdom 95.6 100 100 100 99.4 97.9 77.2
7 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 95.3 98.2 96.2 82.4 100 98.6 98.7
8 Imperial College London United Kingdom 93.3 98.7 99.9 99.9 100 100 67.8
9 University of Chicago United States 93.2 99.6 90.7 97.4 74.2 82.5 83.6
10 UCL (University College London) United Kingdom 92.9 99.3 99.2 99.2 98.7 100 66.2
11 National University of Singapore (NUS) Singapore 92 99.8 99.1 91.8 100 80.7 72.8
12 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 91.3 90.3 92.6 95 100 83.5 87.5
13 Princeton University United States 90.9 99.9 96.7 70.3 70.1 69.2 100
14 Cornell University United States 90.5 98.7 90.5 70.4 93.3 77 95.9
15 Yale University United States 89.6 99.9 99.7 100 86.3 61.2 60.2
16 Columbia University United States 88.5 99.7 97.4 100 40.4 96.2 59.2
17 Tsinghua University China 87.2 97 99.4 91.5 60.6 29.2 77.4
18 The University of Edinburgh United Kingdom 86.9 97.3 94 85.5 97.4 98.8 57.2
19 University of Pennsylvania United States 86.5 95.4 92.6 100 72.1 65.2 59.7
20 University of Michigan United States 86.4 98.9 90.2 94.3 82.3 49.8 60.5
21 Johns Hopkins University United States 85.9 89.7 56.9 100 79.9 81.6 80.2
22 EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Switzerland 85.8 72.8 78.2 94.5 100 100 98.9
23 The University of Tokyo Japan 85.3 100 99.5 94.2 12.3 25.5 72.2
24 The Australian National University Australia 84.4 97.1 82.6 47.9 100 99.5 87.8
25 The University of Hong Kong Hong Kong, China 84.3 96.7 83.7 88.1 100 99.4 47.1
26 Duke University United States 83.9 88.2 74.7 99.3 14.3 55 88.2
27 University of California, Berkeley (UCB) United States 83.2 100 99.8 28.9 99.5 46.1 99.9
28 University of Toronto Canada 83 98.7 94 74.8 96.4 92.9 47.6
29 The University of Manchester United Kingdom 82.9 94.6 98.5 76 93.2 98.8 51.2
30 Peking University China 82.6 99 99.8 64 68.2 53.8 69.4
31 King's College London United Kingdom 82.5 87.7 83.2 85.1 98.6 99.7 59.9
32 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 81.9 100 99.1 41.8 56.1 42 92.4
33 McGill University Canada 81.7 91.4 93.1 73 90.4 96.2 58.3
34 Northwestern University United States 81.5 85 73.1 99.8 72 54.8 68.4
35 Kyoto University Japan 81.2 98.6 93.2 95.7 17.4 18.2 56.6
36 Seoul National University South Korea 80.6 96.2 92.7 87.7 22.1 14 66.5
37 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 80.5 83.6 73 61.8 100 87.9 89
38 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 80.2 84.2 99.9 47 100 100 84.6
39 The University of Melbourne Australia 80.1 99 98.8 26.5 97.6 99.9 76.4
40 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 78.7 83.2 78.3 79.5 26.4 9.8 98.5
41 University of California, San Diego (UCSD) United States 78.6 91.7 56.1 62.1 64.9 70.7 84.5
42 The University of Sydney Australia 78.3 97.2 97 24.9 100 99.8 72.7
43 New York University (NYU) United States 77.7 95.6 91.3 97.3 28.4 90.9 23.7
44 Fudan University China 77.6 81.8 95.9 84.7 89.3 39.2 58.6
45 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia 77 90.4 96.7 23.8 100 97.4 81.6
46 Carnegie Mellon University United States 76.6 78.5 79 45.7 78.3 100 95.4
47 University of British Columbia Canada 75.8 96.7 88.1 37.6 92.2 77.7 60.7
48 The University of Queensland Australia 75.7 87.3 79.9 29.9 100 97.6 83.4
49 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 75.6 86.1 62.7 75.9 100 91.2 49.5
50 Université PSL France 75.1 80.3 99.3 99.9 67.7 84.2 26.6
51 University of Bristol United Kingdom 74.9 75.6 89.4 75.9 84.4 66.4 63.8
52 Delft University of Technology Netherlands 73.3 69.3 83.9 48.5 98.6 86.7 90.2
53 University of Wisconsin-Madison United States 73.2 88.5 51.2 87.4 58.8 30.6 52.6
54 The University of Warwick United Kingdom 72.9 73.8 96.1 62.4 98.4 99.3 56.1
55 City University of Hong Kong Hong Kong, China 72.1 55.6 39.2 90.9 100 97.3 88.7
56 Brown University United States 72 62.5 52.7 81.2 88.1 58.3 89.8
57 University of Amsterdam Netherlands 71.1 79.2 51.8 58.5 80.1 40.3 81.6
58 Tokyo Institute of Technology Japan 71 74.6 80 90.4 31 27.1 59.8
59 Monash University Australia 70.4 86.7 93.1 15.3 100 99 65.9
59 Shanghai Jiao Tong University China 70.4 77.8 96.1 39.4 77.4 15.6 85
61 Technical University of Munich Germany 70 78.1 98.3 88.8 59.5 63.9 23.9
62 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 69.4 90 84.4 51.8 60.2 38.8 47.1
63 University of Texas at Austin United States 68.7 93.8 78.1 14.7 7.3 20.4 94.1
64 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 68 78.4 55.4 91.4 53.6 52.4 36.8
65 Ecole Polytechnique France 67.9 46.8 99.7 99.9 95.4 95.8 47.3
66 University of Washington United States 67.8 85 46.5 21 58.6 38.4 99.5
67 Osaka University Japan 67.7 79.4 70.5 81.3 23.9 15.5 52.2
68 Zhejiang University China 67.5 65.6 85 60.9 86.9 45.1 69.2
69 Georgia Institute of Technology United States 67.4 73.5 74.6 23.5 42.4 70.9 100
69 University of Glasgow United Kingdom 67.4 70.4 59.6 60.7 94.3 96.7 57.2
71 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 67 89.1 53.6 15.9 20.7 70 90.7
72 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 66.3 88.6 70.7 40.2 16.6 19.8 68.7
73 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 66.2 86.1 91.6 79.1 53.4 68.5 2.5
74 Durham University United Kingdom 65.7 57.1 94.1 38 95.5 87.5 82.5
75 Sorbonne University France 64.8 88.4 46.6 59.4 41.4 54.6 39.7
75 The University of Sheffield United Kingdom 64.8 61 64.1 64.5 88.9 94.2 58.8
77 Tohoku University Japan 64.3 68.7 61.8 98.4 14.5 18.2 45.7
78 University of Zurich Switzerland 63.6 55.6 70.8 99 100 59.2 31.8
79 University of Birmingham United Kingdom 63.5 63.6 84.9 53.6 91.5 88.2 48.5
79 University of Copenhagen Denmark 63.5 67.2 47 99.9 91.6 28 28.8
81 KU Leuven Belgium 63.4 76.5 60.8 13.4 89.6 39.8 87.1
82 University of Nottingham United Kingdom 63.1 61.3 79.5 60.4 93.5 83.8 47.5
83 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea 63 38.7 49.2 99.8 46.6 5.4 99.6
83 University of North Carolina, Chapel Hill United States 63 68.1 43.1 95.5 31.7 12.7 49.6
85 The University of Auckland New Zealand 62.8 82.7 59.4 21.3 87 91.3 52.3
86 Korea University South Korea 62.7 66.7 84.7 86.8 16.9 44.2 34.8
87 Rice University United States 62.6 38.7 18.5 85.6 89.6 85.3 96
87 Universiti Malaya (UM) Malaysia 62.6 63.9 57.7 93.5 55.9 61.2 32.6
89 The Ohio State University United States 62.4 64.8 55.6 81.7 81.8 41.2 41.3
90 Lomonosov Moscow State University Russia 62.3 71.3 78.2 99.7 16.6 73.1 6.7
91 The University of Western Australia Australia 62.2 60 58.6 24 100 94.7 88.4
92 Lund University Sweden 62.1 67.2 52.6 57.4 89.6 71.8 51.2
93 Boston University United States 62 62.4 66 70.8 28.6 87 51.9
93 University of Leeds United Kingdom 62 67.1 83.8 49.9 84.6 81.6 41.7
95 Pennsylvania State University United States 61.9 77.7 70.4 26.8 14.1 40.3 77.8
96 University of Southampton United Kingdom 61.6 53.1 53.4 65.5 95.3 89.4 62.4
97 University of St Andrews United Kingdom 61.4 43.2 47.7 69 99 99.9 77
98 University of Science and Technology of China China 60.8 53.7 35.9 74.2 15.9 5.9 98.4
99 Eindhoven University of Technology Netherlands 59.8 29.7 51.2 82.1 97.7 47.5 94.9
100 Purdue University United States 59.5 65.7 60.7 35.2 97.5 69.2 58.3
100 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 59.5 55 81.8 88.3 21.1 34 43.5
100 University of California, Davis United States 59.5 71.4 40.4 33.8 56.7 49.5 73.5
100 Washington University in St. Louis United States 59.5 43.4 18.7 99.8 74.1 60.1 67.2
104 KTH Royal Institute of Technology Sweden 59.3 45.5 69.5 60.5 95.1 42.6 75.2
104 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland 59.3 58.8 55.6 39.9 98.7 91.2 63.1
106 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 59.1 58 39.3 65.2 99.6 78.6 49.2
107 Yonsei University South Korea 58.9 59.8 81.6 86.1 17.2 38 33.4
108 University of Geneva Switzerland 58.4 48 27.8 56.9 100 98.6 75
109 University of Alberta Canada 58.1 56.9 45.7 60.7 93.4 81.3 48.5
110 University of Helsinki Finland 57.9 61.7 46.9 74.8 56.7 8.2 51
111 Nagoya University Japan 57.3 60.9 45.7 95.8 17.8 21 35.4
112 Technical University of Denmark Denmark 57.1 27.8 30.4 99.9 99.3 79.4 69.6
113 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 56.8 89.3 87.1 50.8 20.4 3.9 4
114 The University of Adelaide Australia 56.6 56.8 46.7 31.1 97 99 65.2
115 University of Southern California United States 56.2 57 51.4 40.4 45.5 87.1 66.9
116 KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany 55.9 46 92.4 38.3 61.6 63.3 71
117 Uppsala University Sweden 55.8 63.3 37.1 47.3 62.2 45.3 58.9
118 Universidade de São Paulo Brazil 55.5 87.2 80.4 28.2 9.6 4.3 30.7
119 Queen Mary University of London United Kingdom 55.4 50 42.4 48.2 97.2 99.5 57.5
120 University of Groningen Netherlands 55.2 47.7 30.3 62.7 93.6 99.4 53.6
121 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 55.1 86.9 57.8 13.6 60.7 36.9 33.9
122 Leiden University Netherlands 55 65.1 29.1 33.6 78.5 43.3 65.4
122 Nanjing University China 55 58.5 41.2 26.2 75.3 16.3 87.8
124 Utrecht University Netherlands 54.5 59.8 37.7 46.4 46.1 25.1 69.3
125 Wageningen University Netherlands 54.4 37.3 18.1 95.8 38.4 86.6 60.6
126 Kyushu University Japan 54.1 54.8 56.6 89.8 17.7 21.5 32.4
126 University of Maryland, College Park United States 54.1 54.8 29.1 52.5 30.6 29 78
128 Chalmers University of Technology Sweden 53.6 28.8 67.3 69.4 94 56.1 69
128 Hokkaido University Japan 53.6 55.5 54.6 87.2 19.5 14.6 33.3
130 Freie Universitaet Berlin Germany 53.4 78.4 49.1 6.8 64 50.5 49.6
131 Lancaster University United Kingdom 53 38.8 32.8 51.6 95.4 98.1 70.4
132 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile 52.9 83 93.4 32.6 20 5.1 12.1
132 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 52.9 64.6 16.7 13 50.6 20.8 95.5
134 University of York United Kingdom 52.4 42.9 44.2 57.9 92 68.2 55.6
135 University of Oslo Norway 51.9 49.2 26.1 69.9 82.6 36.5 47.8
136 University of Pittsburgh United States 51.8 44.5 20.5 98.7 29.5 22.6 47.5
137 CentraleSupélec France 51.5 17.4 100 87.7 74.3 90.6 43.1
138 Ghent University Belgium 51.3 48.9 33 83.2 62.8 20.3 37.3
139 University of Bern Switzerland 51.1 28.8 34.6 54.7 100 48.3 88.1
140 Aalto University Finland 50.8 36.4 48.2 56.6 85.4 39.4 68.6
141 Aarhus University Denmark 50.7 49.6 48.6 51.5 85 23.7 50.7
141 Michigan State University United States 50.7 61.4 54.8 19.3 65 42.7 56.3
141 Newcastle University United Kingdom 50.7 38.8 62.2 62.2 93 79.1 39.1
144 RWTH Aachen University Germany 50.4 56.4 97.7 21.8 39.2 64.9 42.1
145 Cardiff University United Kingdom 50.3 47.5 44.7 56.3 72 79.8 39.3
146 McMaster University Canada 50.1 39.5 44.1 81 97.8 42 32.9
147 Technische Universität Berlin (TU Berlin) Germany 49.9 52.3 80.2 45.6 35.2 60.3 34.8
148 Emory University United States 49.6 27.2 12.3 99.6 52.7 47.4 62
149 Université de Montréal Canada 49.5 52.9 54.6 41.6 95.8 68 31.1
149 University of Lausanne Switzerland 49.5 33.4 20.9 82.3 99.5 72.7 44.2
151 Hanyang University South Korea 49.4 43.5 67.8 78.6 27.6 37.3 30.6
151 University of Liverpool United Kingdom 49.4 40 37.6 72.3 81.1 94.6 31.3
153 École Normale Supérieure de Lyon France 49.2 37.5 11.7 99.3 71 26.3 40.8
154 The Hebrew University of Jerusalem Israel 49.1 40.1 31.9 81.8 67.1 13.8 46.8
154 The University of Exeter United Kingdom 49.1 36.5 65.1 36.4 92.9 83.3 58.8
156 Politecnico di Milano Italy 48.7 57.1 85.9 7.5 45.8 44.3 55.8
156 University of Minnesota United States 48.7 66.9 25.6 27.3 8.1 21.5 61.8
158 University of Bath United Kingdom 48.6 35.5 71.6 28.3 97.4 91.2 59.9
159 Universidad Autónoma de Madrid Spain 48.5 63.2 69 47.8 11.6 25.7 23.7
160 University of Basel Switzerland 48.4 29.9 23.4 31.6 100 84.7 92
160 University of Technology Sydney Australia 48.4 41.3 83.5 11.7 98.8 94.4 57
162 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 48.2 52.5 72.9 43.3 4.4 1.8 54.1
163 National Tsing Hua University Taiwan, China 48 44.5 47 25.9 32.5 17.9 88.2
163 University of Waterloo Canada 48 38 70.7 9.2 79.6 83.9 77.9
165 Université catholique de Louvain (UCL) Belgium 47.9 48.6 45.6 15.6 90.8 52.3 67.6
166 Universitat de Barcelona Spain 47.8 69.9 48.9 34 6.4 32.7 30.1
167 Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento Italy 47.7 14.9 9 94.4 2.1 46.1 97.1
168 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 47.6 45.1 28.4 90.5 61.5 35.9 18
169 University of California, Irvine United States 47.5 46.1 21.6 13.7 52.4 84.6 86
170 Indian Institute of Science India 47.1 35 16.3 55.8 1.6 2 100
171 University of Bergen Norway 46.8 30.8 11 81 88.1 14.5 59.8
172 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 46.6 46.8 65.5 21 3.1 1.6 84
172 University of Aberdeen United Kingdom 46.6 28.6 33.1 48.3 97.7 96.5 62
172 University of Twente Netherlands 46.6 21.5 24.9 44.5 92.4 77.1 90.2
175 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 46.4 19 7.2 99.6 11.9 23.3 81.6
175 University of Vienna Austria 46.4 60.8 35.7 26.6 98.4 93.4 17.4
175 University of Otago New Zealand 46.4 48.6 40.1 21.7 100 65.6 50.9
178 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico 46.2 33.2 82.3 88.4 99.6 22.2 3.9
179 Erasmus University Rotterdam Netherlands 46.1 34.1 45.4 43.1 74.1 71.6 59.3
180 Queen’s University Belfast United Kingdom 45.9 27.3 37.6 44.3 99.5 96.9 62.3
180 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy 45.9 72.1 49.6 7.3 10.5 14.6 46.2
180 University of Florida United States 45.9 48.2 35.7 71.5 21.6 17.8 33.1
183 Dartmouth College United States 45.8 21.9 34.5 79.5 5 37.4 77
184 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 45.5 47.4 33.6 80.9 44.1 38.4 13.7
184 University of Rochester United States 45.5 24.4 9.3 100 60.7 89.3 36
186 Case Western Reserve University United States 45.4 20.6 11.3 97.4 43.2 72.2 53.5
186 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany 45.4 50.1 27 33.9 59.3 45.9 52.5
188 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 45.2 24.2 29.4 95.6 84.1 65.4 29.2
189 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia 45.1 24.4 29.7 93.9 100 35.9 33.6
190 University of Colorado Boulder United States 45 37.5 30 69.4 38.4 15.7 51.5
191 Technische Universität Dresden Germany 44.9 33.4 72.5 82.4 35.5 36.4 20.7
192 University of Virginia United States 44.8 38.6 40.1 65.2 29.5 17 49.5
193 Universitat Autònoma de Barcelona Spain 44.7 63 35.9 21 26.4 28.3 44.1
193 University College Dublin Ireland 44.7 42.4 49 27.1 96.2 65.1 46.2
195 University of Reading United Kingdom 44.4 33.6 41.6 38.3 93.5 91.2 49.1
195 Vanderbilt University United States 44.4 29.1 20 100 25.7 36 37.6
197 University of Göttingen Germany 44.3 50.1 19.7 68.5 47 27.5 23.8
198 Keio University Japan 44.1 51.1 77 63.5 13.4 11.1 9.7
199 Vienna University of Technology Austria 44 30.3 61.9 6.7 74.1 91.4 79.6
200 Stockholm University Sweden 43.9 51.8 20.3 29.5 78.7 17.5 51.6
在线问答
获取留学规划

院校推荐

麻省理工学院
Massachusetts Institute of Technology
美国-马萨诸塞-波士顿
世界综合排名:2
美国综合排名:2
录取率:-
哈佛大学
Harvard University
美国-马萨诸塞-波士顿
世界综合排名:1
美国综合排名:3
录取率:-
斯坦福大学
Stanford University
美国-加利福尼亚-帕拉阿图
世界综合排名:3
美国综合排名:4
录取率:-
浏览更多学校