THE泰晤士高等教育》世界大学排名发布了部分2019专业排名,包括商科、教育、法律、社会科学四个大类,到底在世界范围内,哪些大学的专业排名表现优异呢?今天智课选校帝就给大家简单的介绍下。
THE社会科学类
今年参加THE社会科学类排名的大学从去年的400所增加到666所。牛津大学连续第二年拔得头筹。中国大学在排行榜上进步很快,共有33所大学上榜,数量比去年增加了3倍。
2019世界大学社会科学类综合排名TOP50
Rank | University | Region |
1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | Stanford University | United States |
3 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
4 | Harvard University | United States |
5 | Princeton University | United States |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
8 | Yale University | United States |
9 | University of Chicago | United States |
10 | University of Michigan | United States |
11 | Columbia University | United States |
12 | University of California, Los Angeles | United States |
13 | University of California, Berkeley | United States |
14 | UCL | United Kingdom |
15 | University of Pennsylvania | United States |
16 | University of Wisconsin-Madison | United States |
17 | New York University | United States |
18 | Cornell University | United States |
19 | Duke University | United States |
20 | ETH Zurich | Switzerland |
21 | University of Amsterdam | Netherlands |
22 | National University of Singapore | Singapore |
23 | Peking University | China |
24 | University of Washington | United States |
25 | University of Toronto | Canada |
26 | University of Hong Kong | Hong Kong, China |
27 | Australian National University | Australia |
28 | Johns Hopkins University | United States |
=29 | University of British Columbia | Canada |
=29 | Northwestern University | United States |
=31 | University of Manchester | United Kingdom |
=31 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
=33 | King’s College London | United Kingdom |
=33 | University of Mannheim | Germany |
35 | University of California, San Diego | United States |
36 | University of Edinburgh | United Kingdom |
37 | Tsinghua University | China |
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
39 | Humboldt University of Berlin | Germany |
40 | McGill University | Canada |
41 | Utrecht University | Netherlands |
42 | University of Texas at Austin | United States |
43 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
44 | The University of Tokyo | Japan |
45 | Durham University | United Kingdom |
46 | KU Leuven | Belgium |
47 | University of Essex | United Kingdom |
48 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong, China |
49 | Free University of Berlin | Germany |
50 | University of Southern California | United States |
THE法律类
今年参加THE法律类排名的大学从去年的100所增加到187所。美国斯坦福大学取代了杜克大学排名法律类第一,剑桥大学升至第三。英国伦敦政治经济学院LSE和美国纽约大学首次进入TOP10,分别位列第7和第9。多伦多大学和UCL跌出前十。
2019世界大学法学类排名TOP50
Rank | University | Region |
1 | Stanford University | United States |
2 | Duke University | United States |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Yale University | United States |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | University of Chicago | United States |
=7 | Harvard University | United States |
=7 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
9 | New York University | United States |
10 | University of Melbourne | Australia |
=11 | University of California, Berkeley | United States |
=11 | University of Toronto | Canada |
=11 | UCL | United Kingdom |
14 | McGill University | Canada |
15 | Columbia University | United States |
16 | University of Pennsylvania | United States |
17 | University of Edinburgh | United Kingdom |
18 | University of California, Los Angeles | United States |
19 | University of British Columbia | Canada |
20 | University of Washington | United States |
21 | National University of Singapore | Singapore |
22 | University of Hong Kong | Hong Kong, Chian |
23 | University of New South Wales | Australia |
24 | KU Leuven | Belgium |
25 | King’s College London | United Kingdom |
26 | Georgetown University | United States |
27 | Leiden University | Netherlands |
28 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
29 | University of Michigan | United States |
30 | Lund University | Sweden |
31 | University of Amsterdam | Netherlands |
32 | University of Sydney | Australia |
33 | Utrecht University | Netherlands |
34 | Cornell University | United States |
35 | University of Manchester | United Kingdom |
36 | University of Virginia | United States |
37 | Goethe University Frankfurt | Germany |
38 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
39 | University of Copenhagen | Denmark |
40 | University of Queensland | Australia |
41 | University of Nottingham | United Kingdom |
42 | Durham University | United Kingdom |
43 | Tilburg University | Netherlands |
44 | York University | Canada |
45 | City University of Hong Kong | Hong Kong, Chian |
46 | Maastricht University | Netherlands |
47 | University College Dublin | Republic of Ireland |
48 | Tsinghua University | China |
49 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong, Chian |
50 | University of Antwerp | Belgium |
THE教育学
泰晤士高等教育对教育学学位的最佳大学进行了排名,这可以用来帮助你找到最适合你的大学。
斯坦福大学和哈佛大学位居第一,牛津大学排名第五。香港大学是亚洲唯一一所进入前十名、排名第四的大学。在前十名中,美国大学占据主导地位。
2019世界大学教育学专业排名TOP50
Rank | University | Region |
1 | Stanford University | United States |
2 | Harvard University | United States |
3 | University of California, Berkeley | United States |
4 | University of Hong Kong | Hong Kong, China |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
=6 | University of Pennsylvania | United States |
=6 | University of Wisconsin-Madison | United States |
8 | University of Michigan | United States |
9 | University of California, Los Angeles | United States |
10 | University of Cambridge | United Kingdom |
11 | Michigan State University | United States |
12 | Vanderbilt University | United States |
13 | University of Toronto | Canada |
14 | Columbia University | United States |
15 | National Taiwan Normal University | Taiwan, China |
16 | Johns Hopkins University | United States |
17 | University of Washington | United States |
=18 | University of British Columbia | Canada |
=18 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong, China |
=18 | King’s College London | United Kingdom |
21 | UCL | United Kingdom |
22 | University of Texas at Austin | United States |
23 | Pennsylvania State University | United States |
24 | University of Melbourne | Australia |
25 | University of Southern California | United States |
26 | Peking University | China |
27 | Utrecht University | Netherlands |
28 | University of Minnesota Twin Cities | United States |
29 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan, China |
30 | New York University | United States |
31 | Maastricht University | Netherlands |
32 | Ohio State University | United States |
=33 | Indiana University | United States |
=33 | University of Sydney | Australia |
35 | University of Auckland | New Zealand |
=36 | Lancaster University | United Kingdom |
=36 | LMU Munich | Germany |
38 | University of Virginia | United States |
=39 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
=39 | University of Queensland | Australia |
41 | University of Edinburgh | United Kingdom |
42 | University of Tübingen | Germany |
43 | Humboldt University of Berlin | Germany |
44 | University of Helsinki | Finland |
45 | University of Bristol | United Kingdom |
46 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
47 | Arizona State University | United States |
48 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
49 | University of Georgia | United States |
50 | The University of Tokyo | Japan |