添加微信
扫二维码
百度战略投资 · 优选全球教育资源

Niche2019年美国最佳大学排行榜TOP100附SAT/ACT成绩

2019美国留学年度报告免费下载(密码:yujo)

  2019年Niche美国最佳大学排名发布。在今年的榜单上,冠亚军由MIT和斯坦福获得,而哈佛、耶鲁和普林斯顿分别占据第三、第四和第五的位置。

  Niche根据录取率的高低(所占权重60%)和入学新生的SAT/ACT成绩范围(占40%),公布了2019最难申请美国大学排行榜。哈佛大学以8%的低录取率及1460-1590的高SAT成绩区间,打败了往年的冠军哈佛大学,成为新一届全美最难申大学,在Niche排名中,老大这把交椅几乎年年换庄,去年哈佛,前年加州理工。

  Niche将综合型大学、文理学院以及艺术音乐类院校合在一起进行比较,由此你可以看出各种类型学校的总体申请难度。从下面排行榜来看,顶尖综合型大学最难进,榜单前十名为大U包揽,分别是麻省理工学院,斯坦福大学,哈佛大学,耶鲁大学,普林斯顿大学,宾夕法尼亚大学,哥伦比亚大学,杜克大学,布朗大学,加州理工学院。前十的排名这几年也没太大的变化,基本就是这几个学校来回调整, 文理学院中最难申请的是波莫纳学院,该校录取率9%,入学新生的SAT成绩范围是1340-1540,意味着入读该校的学生有25%SAT成绩高于1540。

  艺术类学院对标化成绩要求不高,相对来说,难申程度没有大U和文理学院高。

  Niche最佳大学排名参考因素和权重如下:

  2019 Best Colleges in America Top 100

排名 学校 录取率 SAT区间 ACT区间

申请费

(美元)

1 麻省理工学院 8% 1460-1590 33-35 75
2 斯坦福大学 5% 1380-1580 31-35 90
3 哈佛大学 5% 1430-1600 32-35 75
4 耶鲁大学 6% 1420-1600 32-35 80
5 普林斯顿大学 7% 1400-1590 32-35 65
6 宾夕法尼亚大学 9% 1380-1570 32-35 75
7 哥伦比亚大学 7% 1410-1590 32-35 85
8 杜克大学 11% 1380-1570 31-34 85
9 布朗大学 9% 1370-1570 31-34 75
10 加州理工学院 8% 1510-1600 34-36 75
11 圣路易斯华盛顿大学 17% 1400-1570 32-34 75
12 莱斯大学 15% 1410-1570 32-35 75
13 圣母大学 19% 1350-1540 32-35 75
14 西北大学 11% 1400-1560 32-34 75
15 芝加哥大学 8% 1450-1600 32-35 0
16 波莫纳学院 9% 1340-1540 31-34 70
17 鲍登学院 15% 1360-1510 31-33 65
18 范德堡大学 11% 1420-1590 32-35 50
19 达特茅斯学院 11% 1350-1560 30-34 80
20 南加州大学 17% 1280-1500 30-33 80
21 康奈尔大学 14% 1330-1530 31-34 80
22 乔治城大学 17% 1320-1520 30-34 75
23 密歇根大学安娜堡分校 29% 1310-1500 29-33 75
24 阿默斯特学院 14% 1360-1555 31-34 60
25 塔夫茨大学 14% 1370-1520 31-34 75
26 约翰·霍普金斯大学 13% 1400-1570 32-34 70
27 埃默里大学 25% 1290-1500 30-33 75
28 弗吉尼亚大学 30% 1240-1460 29-33 70
29 加州大学洛杉矶分校 18% 1160-1470 28-33 70
30 斯沃斯莫尔学院 13% 1305-1530 30-34 60
31 西点军校 10% 1180-1390 26-31 0
32 明德学院 16% 1280-1495 30-33 65
33 卡内基梅隆大学 22% 1380-1550 31-34 75
34 巴纳德学院 15% 1270-1470 29-33 75
35 卡尔顿学院 23% 1320-1540 30-33 0
36 华盛顿与李大学 24% 1320-1460 30-33 60
37 加州大学伯克利分校 17% 1270-1540 31-34 70
38 佐治亚理工学院 26% 1320-1500 30-34 75
39 韦尔斯利学院 28% 1310-1500 30-33 0
40 哈弗福特学院 21% 1320-1520 31-34 65
41 克莱蒙特·麦肯纳学院 9% 1320-1490 31-33 70
42 威廉姆斯学院 18% 1330-1540 31-34 65
43 贝茨学院 23% 1385-1460 30-32 60
44 北卡教堂山 27% 1210-1420 28-33 85
45 维克森林大学 30% 1270-1410 28-32 65
46 东北大学 29% 1330-1510 31-34 75
47 弗吉尼亚理工学院 71% 1100-1320 —— 60
48 德克萨斯大学奥斯汀分校 40% 1140-1410 26-32 75
49 里海大学 26% 1230-1420 29-32 70
50 科尔比学院 19% 1270-1470 30-33 0
51 波士顿学院 31% 1260-1460 30-33 75
52 威廉和玛丽学院 37% 1250-1470 28-33 75
53 汉密尔顿学院 26% 1300-1480 31-33 60
54 戴维森学院 20% 1250-1440 28-33 50
55 科尔盖特大学 29% 1290-1460 30-33 60
56 史密斯学院 37% 1240-1470 28-31 0
57 纽约大学 32% 1250-1480 29-33 80
58 里士满大学 32% 1220-1420 29-32 50
59 卫斯理大学 18% 1300-1480 29-33 55
60 威斯康辛大学 53% 1200-1420 27-31 60
61 哈维穆德学院 13% 1420-1580 32-35 70
62 佛罗里达大学 46% 1180-1370 27-31 30
63 罗切斯特大学 36% 1250-1450 28-32 50
64 伊利诺伊大学厄巴纳·香槟分校 60% 1285-1480 26-32 50
65 巴克内尔大学 30% 1200-1380 28-32 40
66 波士顿大学 29% 1220-1420 28-32 80
67 佐治亚大学 54% 1140-1340 26-31 70
68 格林内尔学院 20% 1320-1530 30-33 0
69 杨百翰大学 51% 1160-1380 27-31 35
70 杜兰大学 26% 1240-1410 29-32 0
71 科罗拉多矿业大学 40% 1250-1420 29-32 45
72 瓦萨学院 27% 1330-1500 30-33 70
73 凯尼恩学院 27% 1230-1440 29-33 0
74 华盛顿大学 45% 1120-1370 26-32 80
75 拉斐特学院 28% 1200-1390 27-31 65
76 凯斯西储大学 35% 1280-1490 30-34 70
77 库伯联盟学院 15% 1250-1500 30-34 75
78 南卫理公会大学 49% 1220-1410 28-32 60
79 伦斯勒理工学院 44% 1280-1480 28-32 70
80 普渡大学 56% 1070-1320 25-31 60
81 迈阿密大学 38% 1210-1390 28-32 70
82 伍斯特理工学院 48% 1310-1480 27-32 65
83 布林茅尔学院 40% 1220-1450 28-32 50
84 科罗拉多学院 16% 1220-1430 28-32 60
85 玛卡莱斯特学院 37% 1260-1490 29-33 40
86 加州大学圣塔芭芭拉分校 36% 1120-1390 27-32 70
87 圣十字学院 38% 1230-1370 —— 60
88 明尼苏达大学双城分校 44% 1180-1450 26-31 55
89 宾州州立大学 56% 1090-1300 25-29 65
90 德州农工大学 67% 1070-1310 24-30 75
91 俄亥俄州立大学 54% 1160-1410 27-31 60
92 斯蒂文森理工 39% 1260-1440 29-33 70
93 匹泽学院 14% 1300-1450 29-32 70
94 曼荷莲学院 52% 1220-1490 —— 60
95 北卡罗莱纳州立大学 48% 1170-1350 26-31 85
96 圣塔克拉拉大学 48% 1200-1400 28-32 60
97 里德学院 31% 1280-1480 29-33 0
98 维拉诺瓦大学 44% 1220-1420 30-32 80
99 罗斯-霍曼理工学院 61% 1200-1430 27-32 50
100 惠特曼学院 61% 1200-1420 28-32 50
在线问答
获取留学规划

院校推荐

麻省理工学院
Massachusetts Institute of Technology
美国-马萨诸塞-波士顿
世界综合排名:2
美国综合排名:2
录取率:-
哈佛大学
Harvard University
美国-马萨诸塞-波士顿
世界综合排名:1
美国综合排名:3
录取率:-
斯坦福大学
Stanford University
美国-加利福尼亚-帕拉阿图
世界综合排名:3
美国综合排名:4
录取率:-
浏览更多学校