在申请留学之前,我们需要对该专业有一个较为系统性的认知。随着越来越多的学生和家长对文理学院的认识加深,文理学院近年来在选校清单上的比重也呈上升趋势。今天就和选校帝了解一下美国文理学院排名top前50,希望对大家有所帮助。
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 学费 |
#1 | Williams College, Williamstown, MA | 威廉姆斯学院 | $55,450 |
#2 | Amherst College, Amherst, MA | 阿姆斯特学院 | $56,426 |
#3 (tie) | Swarthmore College, Swarthmore, PA | 斯沃斯莫尔学院 | $52,588 |
#3 (tie) | Wellesley College, Wellesley, MA | 韦尔斯利学院 | $53,732 |
#5 (tie) | Bowdoin College, Brunswick, ME | 鲍登学院 | $53,922 |
#5 (tie) | Carleton College, Northfield, MN | 卡尔顿学院 | $54,759 |
#5 (tie) | Middlebury College, Middlebury, VT | 明德学院 | $52,496 |
#5 (tie) | Pomona College, Claremont, CA | 波莫纳学院 | $52,780 |
#9 | Claremont McKenna College, Claremont, CA | 克莱蒙特麦肯纳学院 | $54,405 |
#10 | Davidson College, Davidson, NC | 戴维森学院 | $51,447 |
#11 (tie) | Grinnell College, Grinnell, IA | 格林内尔学院 | $52,392 |
#11 (tie) | Haverford College, Haverford, PA | 哈佛福德学院 | $54,592 |
#11 (tie) | Smith College, Northampton, MA | 史密斯学院 | $52,404 |
#11 (tie) | Vassar College, Poughkeepsie, NY | 瓦萨学院 | $56,960 |
#11 (tie) | Washington and Lee University, Lexington, VA | 华盛顿和李学院 | $52,455 |
#16 (tie) | Colgate University, Hamilton, NY | 科尔盖特学院 | $55,870 |
#16 (tie) | Hamilton College, Clinton, NY | 汉密尔顿学院 | $54,620 |
#18 (tie) | Colby College, Waterville, ME | 科比学院 | $55,210 |
#18 (tie) | Havey Mudd College, Claremont, CA | 哈维穆德学院 | $56,876 |
#18 (tie) | United States Military Academy, West Point, NY | 美国陆军学院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) |
#18 (tie) | Wesleyan University, Middletown, CT | 维斯大学 | $54,614 |
#22 (tie) | Bates College, Lewiston, ME | 贝茨学院 | $53,794 |
#22 (tie) | Soka University of America, Aliso Viejo, CA | 美国创价大学 | $33,146 |
#22 (tie) | United States Naval Academy, Annapolis, MD | 美国海军学院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) |
#25 (tie) | Barnard College, New York, NY | 巴纳德学院 | $55,032 |
#25 (tie) | University of Richmond, Univ. of Richmond, VA | 里士满大学 | $52,610 |
#25 (tie) | Bryn Mawr College, Bryn Mawr, PA | 布林茅尔学院 | $52,360 |
#27 (tie) | Colorado College, Colorado Springs, CO | 科罗拉多学院 | $55,470 |
#27 (tie) | Macalester College, St. Paul, MN | 马卡莱斯特学院 | $54,348 |
#30 (tie) | Kenyon College, Gambier, OH | 凯尼恩学院 | $55,930 |
#30 (tie) | Mount Holyoke College, South Hadley, MA | 曼荷莲学院 | $49,998 |
#30 (tie) | Oberlin College, Oberlin, OH | 欧柏林学院 | $55,052 |
#30 (tie) | Scripps College, Claremont, CA | 斯克利普斯学院 | $55,024 |
#30 (tie) | United States Air Force Academy, USAF Academy, CO | 美国空军学院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) |
#35 (tie) | College of the Holy Cross, Worcester, MA | 圣十字学院 | $52,770 |
#36 (tie) | Bucknell University, Lewisburg, PA | 巴克奈尔大学 | $56,092 |
#36 (tie) | Franklin and Marshall College, Lancaster, PA | 富兰克林马歇尔学院 | $56,550 |
#36 (tie) | Lafayette College, Easton, PA | 拉法叶学院 | $52,880 |
#39 (tie) | Occidental College, Los Angeles, CA | 西方学院 | $54,686 |
#39 (tie) | Union College, Schenectady, NY | 联合学院 | $55,290 |
#41 (tie) | Pitzer College, Claremont, CA | 匹泽学院 | $52,236 |
#41 (tie) | Skidmore College, Saratoga Spring, NY | 斯基德莫尔学院 | $54,270 |
#43 (tie) | Denison University, Granville, OH | 丹尼森大学 | $51,960 |
#43 (tie) | Thomas Aquinas College, Santa Paula, CA | 托马斯·阿奎那学院 | $25,000 |
#43 (tie) | Whitman College, Walla Walla, WA | 惠特曼学院 | $51,764 |
#46 (tie) | Centre College, Danville, KY | 森特学院 | $41,700 |
#46 (tie) | Connecticut College, New London, CT | 康尼狄格学院 | $54,820 |
#46 (tie) | Trinity College, Hartford, CT | 三一学院 | $56,910 |
#49 (tie) | Gettysburg College, Gettysburg, PA | 盖茨堡学院 | $54,480 |
#49 (tie) | Sewanee – University of the South, Sewanee, TN | 西沃恩南方大学 | $45,120 |
以上是选校帝为你整理的出国留学干货,希望对你有帮助。如果你想要了解更多资讯,欢迎关注选校帝。